Exc. Pilou de la forêt de bizyMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Haudry de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Braise du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 041628/04066 date de naissance : 14/04/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan | R.E. Jirian du mas de la galandie X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda Groenendael LOF 1 BBG 042353/05047 date de naissance : 04/03/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan champ. |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044607 | ||||
Pitou de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044608 | ||||
Philadelphia de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044610 | ||||
1er choix Phil-Octet de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044611/04462 |
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Dorcas von der wolfsheck | Mâle | Groenendael | 04/04/1998 | 00/00/0000 | DKBS 98GR2812 | ||||
n-kim du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Namcha du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Namos du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelly du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Neptune du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043662/04349 | ||||
Nikita du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nimbus du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Nirmala du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043666/05412 | ||||
Nonyx du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nora du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nordy du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noria du mas de la galandie | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norvege du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Odile du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliane du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ora du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ovni du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045032 | ||||
Paco des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045034 | ||||
Paimer de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45070 | ||||
s.r. Paint-it-Black de la réserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044988/05651 | ||||
Palmyre des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045037 | ||||
Paris du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045019 | ||||
Paula de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peggy de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Penduick de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45071 | ||||
Pepsy de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsy du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du château lamothe | Femelle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle Noire II de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45072 | ||||
Peter du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petite des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045035 | ||||
Pétrus du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045020 | ||||
Phebus de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43917 | ||||
Phidji de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43916 | ||||
Philo du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044876/04584 | ||||
s.r. Piré des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045031/04620 | ||||
Pirene du château lamothe | Femelle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Aust. Play-Boy des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045033 | ||||
Polka de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45069 | ||||
Pongo du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045021 | ||||
Popsy des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045036 | ||||
Prince du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince-Noir du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045022 | ||||
Priska de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45068 | ||||
Raisin du verger de l'aubretiere | Mâle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Resine du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Risk du verger de l'aubretiere | Mâle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rostren de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ruxy de la baie de l'enfer | Mâle | Groenendael | 19/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045502/04623 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Salambo de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 02/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sally de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046658/05915 | ||||
Sarah de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 02/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sarry de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Saxo de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 02/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Shadow de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Cz, Ch. Slo., Slo. Grand Ch. Sofia de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046653 , CMKU/BOG/981/-02/01 | ||||
Sonny de la forêt de bizy ''Sunkiss'' | Mâle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Swan de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 02/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Sybelle de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | 16/11/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046656/03822 | ||||
Ulysse de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 22/05/2003 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |