Ch. Nl Ciuma Cestar tjamme's endFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xwoest van de duvetorre X Sheena van de duvetorre Laekenois LOSH 863132 date de naissance : 03/05/2000 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes Ed 0/0 , Obedience 2 | mc william's Michael X mc william's Frieda Laekenois NHSB 2.229.745 date de naissance : 30/12/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 3 , LPC 3 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesur Sjors tjamme's end | Mâle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cibor tjamme's end | Mâle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ciger Dino tjamme's end | Mâle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cerik Taro tjamme's end | Mâle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cebo tjamme's end | Mâle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Celin Luka tjamme's end | Femelle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cyris tjamme's end | Femelle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cenna Clara tjamme's end | Femelle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cifra Beerta tjamme's end | Femelle | Laekenois | 16/11/2004 | 00/00/0000 | S 43781/2005 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r., pE, Ch. Nl winjammer's Hardwired Laekenois NHSB 2643954 , CKC 1086724 date de naissance : 26/06/2004 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan, Dutch Character Test: Social + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. , Ch. Fr. Enzo d'eroudur Laekenois LOSH 989691 , LOF 1 B.BEL 213240/20439 date de naissance : 30/11/2005 date de décès : 27/01/2012 HD A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p.E. Quint vår letsager Laekenois NHSB 2567217 date de naissance : 06/07/2005 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED free , yeux clear UV, BH, Obedience 2, IPO 1 Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
|