Edith du mas des vaudousFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Horphée des deux pottois Malinois LOSH 544051 , LOF 1 BBM 017052/02350 date de naissance : 17/08/1985 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Vicky du mont sans pareil X Tina du marquis de sade Malinois LOF 1 BBM 013353/02169 date de naissance : 04/03/1987 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eusebio du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018938 | ||||
Exploit du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018939 | ||||
Eskimo du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018940 | ||||
Eroik du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018941 | ||||
Erwann du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018942 | ||||
Elsa du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018944 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022121 | ||||
Geo du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022120 | ||||
Gipsy du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022123 | ||||
Glinka du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022117 | ||||
Goliath du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022119 | ||||
Grin du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022122/03651 | ||||
Gun du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022118/03559 | ||||
Grin du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022122/03651 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |