T'Charly du clos d'artalMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Urus du toulgoulic X Ch. Tr. Itha de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 003733/00597 date de naissance : 10/07/1975 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Urgo X Véga de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004630/00608 date de naissance : 07/04/1977 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008583 | ||||
Tanker du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008584 | ||||
Titan du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008585/01728 | ||||
Tek du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008586 | ||||
Tiran du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008588 | ||||
Topaze du clos d'artal | Femelle | Malinois | 18/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008589/01477 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogard du clos d'artal | Mâle | Malinois | 28/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005323 | ||||
Olaf du clos d'artal | Mâle | Malinois | 28/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005322 | ||||
Olex du clos d'artal | Mâle | Malinois | 28/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005321 | ||||
Redie du clos d'artal | Femelle | Malinois | 29/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006412/01117 | ||||
Reig du clos d'artal | Mâle | Malinois | 29/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006410/01107 | ||||
Rennie du clos d'artal | Femelle | Malinois | 29/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006411 | ||||
Ria du clos d'artal | Femelle | Malinois | 29/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006413 | ||||
Sony du clos d'artal | Femelle | Malinois | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007720 | ||||
Samba du clos d'artal | Femelle | Malinois | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007719 | ||||
Sako du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007718/01509 | ||||
Vicq du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009780 | ||||
Vick du clos d'artal | Mâle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009781 | ||||
Azan du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011774 | ||||
Atlas du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011772 | ||||
Api du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011773 | ||||
Alphan du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011776 | ||||
Alpha du clos d'artal | Mâle | Malinois | 02/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011775 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |