UnicMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille X Zakuma du boscaille Malinois LOSH 411612 date de naissance : 10/06/1978 date de décès : 00/00/0000 | Mansour de la fontaine du buis X Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour Malinois LOF 1 BBM 005196/01043 date de naissance : 22/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uric | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008824 | ||||
Un | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008825 | ||||
Urco | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008826 | ||||
Ch. Fr. Tr. Uthko | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008827/01511 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adja | Femelle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010936/01997 | ||||
Amélia | Femelle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010934 | ||||
Aramis | Mâle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010938 | ||||
Artémis | Femelle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010935 | ||||
Athos | Mâle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010937 | ||||
Ch. CTR Axel | Mâle | Malinois | 31/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010939/01912 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |