Praline des ducs de la fontaineFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cerdan des garrigues de la madeleine X Vascka du briska Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 033889/06058 date de naissance : 02/12/1992 date de décès : 00/00/0000 | Fusty X Elie du château de pange Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 040203/06883 date de naissance : 14/02/1997 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patsh des ducs de la fontaine ''Dick'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043570 | ||||
Pim's des ducs de la fontaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043571 | ||||
Princesse des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043572/07706 | ||||
Prisca des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043573 | ||||
Peria des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043575 | ||||
Polia des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043576 | ||||
Petra des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043577 | ||||
Pana des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043578 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opium des ducs de la fontaine ''Dick'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042655 | ||||
Oligan des ducs de la fontaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042656 | ||||
Oran des ducs de la fontaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042657 | ||||
Ocea des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042658 | ||||
Odea des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042659/07456 | ||||
Olexa des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042660 , BE/RSH 9076987 | ||||
Opaline des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042661 | ||||
Oxia des ducs de la fontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042662 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |