Quarla des deux pottoisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bass de la noaillerie X Véra de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 018008/02780 , RSH/RISH 9032327 date de naissance : 25/02/1989 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Mondioring III | Hotto des deux pottois X Fury des deux pottois Malinois LOSH 536076 date de naissance : 24/04/1985 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quondor des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692299 | ||||
Qlip des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692300 | ||||
Qlap des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692301 | ||||
Quintal des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692302, LOF 1 BBM 034819/04508 | ||||
Quola des deux pottois | Mâle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692303 | ||||
Quady des deux pottois | Femelle | Malinois | 29/05/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692305 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0733812 | ||||
Score des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733813 | ||||
Sherif des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733814 | ||||
Sly des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733815 | ||||
Stanny des deux pottois | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733816 | ||||
Suzy des deux pottois | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733817 |
336 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abbata van joefarm | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOSH 0882424 | ||||
Carten korzár | Mâle | Malinois | 01/09/1992 | 00/00/0000 | CsHPK 200/92 | ||||
Cati de vrunhof | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOP 170079 | ||||
César korzár | Mâle | Malinois | 01/09/1992 | 00/00/0000 | CsHPK 196/92 | ||||
Felgos du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021095/03460 | ||||
Fleche du chemin des plaines | Femelle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flic du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flip du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021094/03264 | ||||
Fredy du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 07/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 18/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goya du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 18/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
halusetha's Aico | Mâle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925984 | ||||
halusetha's Amber | Femelle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925986 | ||||
halusetha's Anco Mitch | Mâle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925983 | ||||
halusetha's Angel | Femelle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925987 | ||||
halusetha's Arca | Femelle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925985 | ||||
halusetha's Arnold | Mâle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925981 | ||||
halusetha's Arrow | Mâle | Malinois | 11/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925982 | ||||
Ch. Fin , Ch. FT Hilma de la terre aimee | Femelle | Malinois | 06/11/1992 | 00/00/0000 | SF-23875/93 | ||||
Horane de la terre aimee | Femelle | Malinois | 06/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026064 | ||||
Hulrick de la terre aimée | Mâle | Malinois | 06/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026060/04329 | ||||
Illiade du colombophile | Femelle | Malinois | 25/05/1993 | 00/00/0000 | SHSB 502642 | ||||
Ithos du colombophile | Mâle | Malinois | 25/05/1993 | 00/00/0000 | BelgMa 256 | ||||
kukay's Qas | Mâle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698545 | ||||
kukay's Qim | Femelle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698550 | ||||
kukay's Qlip | Mâle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698548 | ||||
kukay's Qobra | Femelle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698549 | ||||
kukay's Quatro | Mâle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698546 , NHSB 1850586 | ||||
kukay's Quax | Mâle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698547 | ||||
kukay's Quinto | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698544 | ||||
kukay's Quita | Femelle | Malinois | 28/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698551 | ||||
kukay's Racker | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726820 | ||||
kukay's Raissa | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726825 | ||||
kukay's Rakker | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711951 | ||||
kukay's Rally | Femelle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723149 | ||||
kukay's Ralph | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711950 | ||||
kukay's Ranca | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726824 | ||||
kukay's Randa | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726823 | ||||
kukay's Randy | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726821 , NHSB 1999442 | ||||
kukay's Rascha | Femelle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723150 | ||||
kukay's Rasta | Femelle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723148 | ||||
kukay's Ratje | Femelle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723147 | ||||
kukay's Rats | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711949, DL587718/01 | ||||
kukay's Ray | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726818 | ||||
kukay's Razu | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723146 | ||||
kukay's Rex | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709789 , NHSB 1999443 | ||||
kukay's Rigor | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711952, DL 661830/01 | ||||
kukay's Rik | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709790 | ||||
kukay's Rima | Femelle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723151 | ||||
kukay's Ringo | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709791 | ||||
kukay's Roanka | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/12/1993 | 18/03/2008 | LOSH 726822 , NHSB 2050841 | ||||
kukay's Rocco | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711947 | ||||
kukay's Rocky | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711948 | ||||
kukay's Rolando | Mâle | Malinois | 22/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723145 | ||||
kukay's Romanov | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726819 | ||||
kukay's Ron | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711945 | ||||
kukay's Rosco | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709792 | ||||
kukay's Roy | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709788 | ||||
kukay's Rudy | Mâle | Malinois | 16/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 711946 | ||||
kukay's Sira | Femelle | Malinois | 13/06/1994 | 00/00/0000 | LOSH 741213 | ||||
kukay's Snap ''Dax'' | Mâle | Malinois | 13/06/1994 | 00/00/0000 | DL587954/01 | ||||
Lei-anns nappi | Femelle | Malinois | 08/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
nell'emilia's Jet | Mâle | Malinois | 22/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028290 | ||||
nell'emilia's Jipsy | Femelle | Malinois | 22/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028294/03765 | ||||
Paria des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 677443 | ||||
Proxy des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/10/1991 | 00/00/0000 | SHSB 545458 , LOSH 677445 | ||||
Qalin des deux pottois | Mâle | Malinois | 13/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692311 | ||||
Qlaire des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701891 | ||||
Qlassique des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699589 | ||||
Qlaude des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701892 | ||||
Qlaudia des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699595, LOF 1 BBM 029933/03535 | ||||
Qlipper des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701887 | ||||
Qrack des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695783 | ||||
Qraisy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699587 | ||||
Qriss des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699583 | ||||
Qroc des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698387 | ||||
Qross des deux pottois | Mâle | Malinois | 18/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692318 | ||||
Quachou des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692313 , LOF 1 BBM 029782/03528 | ||||
Quadet des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699590 | ||||
Qualif des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698388 | ||||
Qualine des deux pottois | Femelle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692310 | ||||
Qualinka des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699584 | ||||
Quamus des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699591 | ||||
Quanelle des deux pottois | Femelle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0688839 | ||||
Quapi des deux pottois | Femelle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695789 | ||||
Quapry des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692314 | ||||
Quar des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695788 | ||||
Quaraque des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698395 | ||||
Quarera des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699585 | ||||
Quarl des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698392 SF-29912/93 | ||||
Quaro des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695786 | ||||
Quarole des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699586 | ||||
Quarto des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692306 | ||||
Quassia des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699593 | ||||
Quastor des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695785, LOF 1 BBM 028341/03823 | ||||
Quasy des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695792 | ||||
Quatty des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699594 | ||||
Quazaro des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701888 | ||||
Queena | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Quidam des deux pottois | Mâle | Malinois | 18/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692317 | ||||
Quiestel des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699592 | ||||
Quilt des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695794 | ||||
Quim des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698386 | ||||
Quindy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698394 | ||||
Quines des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701893 | ||||
Quipsos des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701890 | ||||
Quir des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695787 | ||||
Quitou des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701889 | ||||
Quitus des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695791 | ||||
Qumps des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0698389 | ||||
Quobra des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698391 | ||||
Quody des deux pottois | Mâle | Malinois | 13/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692312 | ||||
Quolli des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698393 | ||||
Quonty des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 688838 , LOF 1 BBM 032307/04254 | ||||
Quop des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695793 | ||||
Quora des deux pottois | Femelle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695790 | ||||
Quorola des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699588 | ||||
Quorolle des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692315 | ||||
Quorse des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698390 | ||||
Quorso des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692309 | ||||
Quosaque des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692307 | ||||
Quosmik des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 699582 | ||||
Quot des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695784 | ||||
Quoyotte des deux pottois | Mâle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692308 | ||||
Qwanty des deux pottois | Mâle | Malinois | 18/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692316 | ||||
qzar des deux pottois | Mâle | Malinois | 18/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692319 | ||||
Rabbi des deux pottois | Mâle | Malinois | 13/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717344 | ||||
Rachel des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 708336 | ||||
Rachid des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709661 , LOF 1 BBM 030864/04089 | ||||
Raf des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709678 | ||||
Rafale des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709667 | ||||
Raft des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717347 | ||||
Rafty van de duvetorre | Femelle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723129 | ||||
Rainy des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717349 | ||||
Ralph des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709679 | ||||
Ram des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717348 | ||||
Rambau | Mâle | Malinois | 22/08/1993 | 00/00/0000 | ALSH 51504 | ||||
Rambo des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709657 , ETR 1 BBM 000200/00000 | ||||
Ramelie des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722762 | ||||
Ramie des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712776 | ||||
Ramille des deux pottois | Femelle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709666 | ||||
Ramses des deux pottois | Mâle | Malinois | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712772 | ||||
Ramuz des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 714322 | ||||
Ramy des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717350 | ||||
Rand des deux pottois | Mâle | Malinois | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712771 , ETR 1 BBM 000154/00000 | ||||
Ranger des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709658 | ||||
Rangoon des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 714323 | ||||
Rank des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718280 | ||||
Ranta van de duvetorre | Femelle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723131 | ||||
Rap des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718281 | ||||
Raphael des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 714324 | ||||
Raphia des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712777 | ||||
Rapide des deux pottois | Femelle | Malinois | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 712778 | ||||
Rash des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718282 | ||||
Raspail des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 714325 , LOF 1 BBM 031624/00000 | ||||
Raw des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718283 | ||||
Ray des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709662 | ||||
Reap des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718284 | ||||
Rebel van de duvetorre | Mâle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723126 | ||||
Rebelle des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 708335 , LOF 1 BBM 030753/03609 | ||||
Rec des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | SF-45230/94 , LOSH 715162 | ||||
Reck des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718285 | ||||
Rect des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718286 | ||||
Recta des deux pottois | Femelle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717351 , LOF 1 BBM 036546/04183 | ||||
Recx | Mâle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702853 | ||||
Recy des deux pottois | Femelle | Malinois | 23/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715158 | ||||
Red des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715161 | ||||
Reg des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715157 | ||||
Regine des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722761 | ||||
Rein van de duvetorre | Femelle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723130 | ||||
Reine des deux pottois | Femelle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709663 | ||||
Relax des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 708333 | ||||
Rem des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715155 | ||||
Remu des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709669 | ||||
Renaud des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715159 | ||||
Rent des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715156 | ||||
Rethy des deux pottois | Femelle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709665 , LOF 1 BBM 033019/03842 | ||||
Rex des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709668 | ||||
Reza des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715163 | ||||
Rhum des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709670 | ||||
Ricci des deux pottois | Femelle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709680 , LOF 1 BBM 029467/03504 | ||||
Richie des deux pottois | Femelle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709683 | ||||
Rick | Mâle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702854 | ||||
Ridder des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709676 | ||||
Ridgi des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709675 , ETR 1 BBM 000146/00000 , LOF 1 BBM 034985/04540 | ||||
Riga des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717346 | ||||
Rim des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709660 , ETR 1 BBM 000152/00000 | ||||
Ring des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718277 | ||||
Ringa des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718278 | ||||
Rino des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709672 | ||||
Rio des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709659 | ||||
Rizzie des deux pottois | Femelle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709682 | ||||
Robbedoes van de duvetorre | Mâle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723127 | ||||
Robia des deux pottois | Femelle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709673 | ||||
Robie des deux pottois | Femelle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709681 | ||||
Roda des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715164 | ||||
Roland des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709677 | ||||
Rolo des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709674 | ||||
Roma des deux pottois | Femelle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709664 | ||||
Romy des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 708334 | ||||
Rosa | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702858 | ||||
Rosalie | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702859 | ||||
Rose | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702857 | ||||
Rosie | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702855 , LOF 1 BBM 041634/04722 | ||||
Rotsblok van de duvetorre | Mâle | Malinois | 30/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 723128 | ||||
Rousses | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702860 | ||||
Roxane | Femelle | Malinois | 25/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702856 | ||||
Roxane des deux pottois | Femelle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 708337 | ||||
Roya des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 714326 | ||||
Rub des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722759 | ||||
Rubbens des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715154 | ||||
Rubbis | Mâle | Malinois | 22/08/1993 | 00/00/0000 | ALSH 51501 , ETR 1 BBM 000176/00000 , LOF 1 BBM 036933/04745 | ||||
Rudy des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/05/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709671 | ||||
Rug des deux pottois | Mâle | Malinois | 04/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722760 | ||||
Ruth des deux pottois | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718279 | ||||
Rykov des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/07/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715160 | ||||
Ryti des deux pottois | Femelle | Malinois | 13/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 717345 | ||||
Rytmo des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709656 | ||||
Sacha des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725383 | ||||
Sadam van joefarm | Mâle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725658 | ||||
Saki des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/06/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0736109 | ||||
Sallia | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733935 | ||||
Salome des deux pottois | Femelle | Malinois | 27/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 732178 | ||||
Salome van joefarm | Femelle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725668 | ||||
Sam | Mâle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | LOSH 733932 | ||||
Sammy van de duvetorre | Mâle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 730865 | ||||
Samson van joefarm | Mâle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725659 | ||||
Samu | Mâle | Malinois | 19/09/1994 | 00/00/0000 | LOSH 740652 | ||||
Sana van joefarm | Femelle | Malinois | 01/10/1994 | 00/00/0000 | LOSH 741155 | ||||
Sandra des deux pottois | Femelle | Malinois | 07/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725394 | ||||
Sandy van joefarm | Femelle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725663 | ||||
Sanny | Femelle | Malinois | 19/09/1994 | 00/00/0000 | LOSH 740656 | ||||
Sap des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOSH 747773 | ||||
Sapperloot van de duvetorre | Femelle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 730867 | ||||
Sari van joefarm | Femelle | Malinois | 01/10/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0741154 | ||||
Sato van joefarm | Mâle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725661 | ||||
Sator des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOSH 747776 , LOF 1 BBM 041450/05322 | ||||
Saxo des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725384 | ||||
scott des deux pottois | Mâle | Malinois | 28/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Segin des deux pottois | Mâle | Malinois | 23/09/1994 | 00/00/0000 | LOSH 742177 , LOF 1 BBM 034548/04487 | ||||
Selim des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/12/1994 | 00/00/0000 | LOSH 747777 | ||||
Sereno van joefarm | Mâle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725667 | ||||
Sergio des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/01/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725385 | ||||
Shara van joefarm | Femelle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725662 | ||||
Sharon van joefarm | Femelle | Malinois | 07/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 725664 | ||||
