corsini Quinzano ''Yoyo''Mâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038972 , KC X0095283X02, KCSB 4039CI date de naissance : 20/04/1996 date de décès : 00/00/0000 | Ch. GB Opium van de hoge laer (at corsini) ''Carlos'' X Ch. GB Leyla van het wouwenhof (at corsini) Tervueren, Fauve KCSB 1630CE date de naissance : 11/03/1992 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corsini Quadrille ''Rosco'' | Mâle | Tervueren, Sable | 01/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
corsini Quiemados (at bonvivant) ''Taeos'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
corsini Quotation , dite Summah | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
corsini Quintessence | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1999 | 00/00/0000 | S 57210/2000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. , Ch. GB corsini Moulin Rouge ''Diva'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1998 | 00/00/0000 | KCSB 3976CJ | ||||
s.r. , Ch. GB/Fr. corsini Millenium "Chita" | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1998 | 00/00/0000 | KC Y1733005Y02 , KCSB 2166CJ | ||||
Ch. GB corsini Mayfair , dite Fara | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
corsini Manhattan (with jaraz) , dite Leyla | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
corsini Moonshine | Tervueren, Fauve | 05/04/1998 | 00/00/0000 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |