Emira-Bluf di scottauraFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ness van de hoge laer X Inouche van de hoge laer Tervueren, Fauve LOSH 665498 date de naissance : 26/03/1991 date de décès : 00/00/0000 tan | R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert X Ch. Holl. Acajou Kay van de gnephoek Tervueren, Fauve NHSB 1630972 date de naissance : 03/01/1989 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element-Bluf di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | BE/RSH 9055426 , NHSB 1893732 | ||||
Eletto-Bluf di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893727 | ||||
Endor-Bluf di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893728 | ||||
Erostus-Bluf di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893729 | ||||
Eros-Bluf di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893730 | ||||
Esprit-Bluf di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893731 |
90 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Amber van timmy's hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Arko van timmy's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Asheba van timmy's hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Asja van timmy's hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Astor van timmy's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Atilla van timmy's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Babiche belvédère du fauve beauté | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943598 | ||||
Bancho du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943595 | ||||
Baron du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943597 | ||||
Baryl van het beneden veen | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954805 | ||||
Basco du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943591 | ||||
Beauchien van het beneden veen | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954802 | ||||
Beauquatre aragon du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943593 | ||||
Beauty van het beneden veen | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954804 | ||||
Bénine van het beneden veen | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954806 | ||||
Bodar du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943590 | ||||
Bohémien ackay du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943594 | ||||
Bonheur van het beneden veen | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954803 | ||||
Bonnie du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904535 | ||||
Bruno du bois d'berger | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904534 | ||||
Buddy arvid du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943592 | ||||
Byrro axas du fauve beauté | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943596 | ||||
Camee van kleyn engerode | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867167 | ||||
Caress van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892474 | ||||
Caya van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892473 | ||||
ceres Sacha van kleyn engerode | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867169 | ||||
Chanelle van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892472 | ||||
Chardo van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892469 | ||||
Cherie van kleyn engerode | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867168 | ||||
Chico van kleyn engerode | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867165 | ||||
Conan van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892470 | ||||
Cosmo van kleyn engerode | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1867166 | ||||
Cyrano van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1892471 | ||||
Damar du fin matois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Damon du fin matois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dana du fin matois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Djaero du fin matois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Django du bois d'berger | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904533 | ||||
Djouti du fin matois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Donja du fin matois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc scotty du fin matois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc-argenta di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1842621 | ||||
Edor van de drie sprengen | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926968 | ||||
Elna van de drie sprengen | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926971 | ||||
Enjoy-duke du bois des elegance | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942898 | ||||
Entos du bois des elegance | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942899 | ||||
Eos van de drie sprengen | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926969 | ||||
Eros du bois des elegance | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942900 | ||||
Esther van de drie sprengen | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926970 | ||||
Evening-star du bois des elegance | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942901 | ||||
Fabian du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Farouk du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Fedor-faith du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Felicia du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Fenna du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Fides du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Franca du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 01/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Gaaia evita du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gabriela Evita du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gaby du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Genesis du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gillian quincy du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gino du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Glenda evita du bois des elegance | Femelle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Gringo du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Grizzly du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Groucho du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Guido du bois des elegance | Mâle | Tervueren | 06/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Indiana donnée de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885677 | ||||
Indy zoë donnée de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885676 | ||||
Insolle donnée de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885675 | ||||
Iris donée de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885679 | ||||
Iros donnée de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885674 | ||||
Isharon donnée de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885673 | ||||
Ives-neuf donneé de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885672 | ||||
Ivory donnée de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885678 | ||||
Jaracunja senna elysee de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916529 | ||||
Jari elysée de la gamine | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916528 | ||||
Just sega elysee de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1916530 | ||||
Kelly du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904537 | ||||
Kiki du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904536 | ||||
Maron van't wedertsheim | Femelle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Maroussia van't wedertsheim | Femelle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mischa van't wedertsheim | Mâle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mister indiana van't wedertsheim | Mâle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mitch van't wedertsheim | Mâle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Racoon de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 707287 | ||||
Rex de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 707286 , LOF 1 BBT 037099/05463 | ||||
Rocky de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 707285 | ||||
Rubis de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 707288 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |