Véga des pistes noiresFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. DE Achill vom burgwall X 1er choix Idéale Caractere des pistes noires Groenendael LOF 1 BBG 46118/4738 date de naissance : 14/12/2000 date de décès : 00/00/0000 HD B , csau , tan, RCI III | Exc. Iothis-Taianne des pistes noires X 1er choix Idéale Caractere des pistes noires Groenendael LOF 1 BBG 47517/5952 date de naissance : 24/01/2003 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco des pistes noires | Mâle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048397 | ||||
Vick des pistes noires | Mâle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048398 | ||||
Vickie des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048400 | ||||
Volgha des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048401 | ||||
Viane des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048402 | ||||
Volga des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049919 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunix des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050599/7848 | ||||
Aslam des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050597 | ||||
Anouck des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050598 | ||||
Altesse des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050600 | ||||
Athos des pistes noires | Mâle | Groenendael | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048837 | ||||
All Black des pistes noires | Mâle | Groenendael | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048838 | ||||
Auriane des pistes noires | Femelle | Groenendael | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048839 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |