Ollia du clos de montaiguFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux. Dyadem de d'artamas X s.r. Althéa du parc de pathyvel Groenendael LOF 1 BBG 039229/03683 date de naissance : 03/05/1992 date de décès : 00/00/0000 | Delrick de mavourneen X Dolly du clos de montaigu Groenendael LOF 1 BBG 037763/04301 date de naissance : 25/11/1990 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympe du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044525 | ||||
Oslo du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044526 | ||||
Owen du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044527 | ||||
Onyx du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044528 | ||||
Oxia du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044530 | ||||
Orphée du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044531 | ||||
Ondine du clos de montaigu , dite Ninas | Femelle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044532/06082 | ||||
Ouenghi du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044533 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jai du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 28/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041343 | ||||
Jipsie du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 28/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Louky du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 21/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041886/04338 | ||||
Nalla du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043518 | ||||
Namour du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043519 | ||||
Naomie du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043517 | ||||
Nash du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043514 | ||||
Nashy du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043515 | ||||
Nikita du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043516 | ||||
Nina du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 03/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043520 | ||||
Neva du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 25/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043946 | ||||
New du clos de montaigu | Mâle | Groenendael | 25/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043945 | ||||
Nina du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 25/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043948 | ||||
Noisette du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 25/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043947 | ||||
Nollie du clos de montaigu | Femelle | Groenendael | 25/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043949 |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |