JulienneFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cadum X Carmette du bosquet Malinois LOSH 030736 date de naissance : 23/03/1928 date de décès : 00/00/0000 | Banco ter hoven X Sadi-Belle Malinois LOSH 61513 date de naissance : 26/12/1933 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juloton | Mâle | Malinois | 27/03/1935 | 00/00/0000 | LOSH 71241 | ||||
Jacqueline | Femelle | Malinois | 27/03/1935 | 00/00/0000 | LOSH 71242 | ||||
Joselda | Femelle | Malinois | 27/03/1935 | 00/00/0000 | LOSH 71243 | ||||
Julie | Femelle | Malinois | 27/03/1935 | 00/00/0000 | LOSH 71244 | ||||
Juliette | Femelle | Malinois | 27/03/1935 | 00/00/0000 | LOSH 71246 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Banco de l'égalité | Mâle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066288 | ||||
Bella de l'égalité | Femelle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066292 | ||||
Bella de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61513 | ||||
Bisco de seraing | Mâle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61511 | ||||
Dada de l'égalité | Femelle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058779 | ||||
Dede de l'égalité | Mâle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058775 | ||||
Diane de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61514 | ||||
Dida | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Dolly de l'égalité | Femelle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066293 | ||||
Dolly de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61515 | ||||
Fagotine (47210) | Femelle | Malinois | 06/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47210 | ||||
Fanfan | Mâle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046979 | ||||
Faribole (47211) | Femelle | Malinois | 06/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47211 | ||||
Fathma des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57585 | ||||
Flammeche (47212) | Femelle | Malinois | 06/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47212 | ||||
Fletta | Femelle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046983 | ||||
Floche (47213) | Femelle | Malinois | 06/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47213 | ||||
Fringant | Mâle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046980 | ||||
Fripier | Mâle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046981 | ||||
Frocard | Mâle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046982 | ||||
Furza | Femelle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 046984 | ||||
Gambadeur | Mâle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053049 | ||||
Gamin de l'égalité | Mâle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066289 | ||||
Gate | Mâle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053050 | ||||
Gauloise | Femelle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053052 | ||||
Gioja | Femelle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053053 | ||||
Glenrosa | Femelle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053054 | ||||
Goupil | Mâle | Malinois | 14/11/1932 | 00/00/0000 | LOSH 053051 | ||||
Idylle du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64492 | ||||
Imolie du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64493 | ||||
Index du gaulois | Mâle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64490 | ||||
Infernale du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64494 | ||||
Inia du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64495 | ||||
Insoumise du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64496 | ||||
Insurge du gaulois | Mâle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64491 | ||||
Irisée du gaulois | Femelle | Malinois | 17/05/1934 | 00/00/0000 | LOSH 64497 | ||||
Jeck du geer | Mâle | Malinois | 31/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55792 | ||||
Justine du geer | Femelle | Malinois | 31/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55793 | ||||
Lady de l'égalité | Femelle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058780 | ||||
Lion des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57581 | ||||
Loup des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57582 | ||||
Marceau de l'égalité | Mâle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058776 | ||||
Mascotte de l'égalité | Femelle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066294 | ||||
Mira de l'égalité | Femelle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058781 | ||||
Miss de l'égalité | Femelle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058782 | ||||
Mitzi des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57586 | ||||
Netta de l'égalité | Femelle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066295 | ||||
Netta de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61516 | ||||
Peggy des valeureux lidjwes | Femelle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57587 | ||||
Rex de seraing | Mâle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61512 | ||||
Rita de l'égalité | Femelle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066296 | ||||
Sadi de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61517 | ||||
Sady de l'égalité | Mâle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066290 | ||||
Sonia de seraing | Femelle | Malinois | 26/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61518 | ||||
Spada de l'égalité | Mâle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058777 | ||||
spada des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57583 | ||||
Sultan de l'égalité | Mâle | Malinois | 09/09/1933 | 00/00/0000 | LOSH 058778 | ||||
Tac de l'égalité | Mâle | Malinois | 02/08/1934 | 00/00/0000 | LOSH 066291 | ||||
Tarzan des valeureux lidjwes | Mâle | Malinois | 21/07/1933 | 00/00/0000 | LOSH 57584 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jean bon | Mâle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75607 | ||||
Jointure | Femelle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75610 | ||||
Jonction | Mâle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75608 | ||||
Jongleur | Mâle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75609 | ||||
Joueuse | Femelle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75611 | ||||
Jouvence | Femelle | Malinois | 11/10/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75612 | ||||
Kleptomane (80608) | Mâle | Malinois | 08/07/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80608 | ||||
knout (80609) | Mâle | Malinois | 08/07/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80609 | ||||
Kobez (80610) | Mâle | Malinois | 08/07/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80610 | ||||
Kokon | Mâle | Malinois | 08/07/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80611 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |