JulfredMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tubis (36025) X Discorde (34848) Malinois LOSH 48485 date de naissance : 02/03/1932 date de décès : 00/00/0000 | Rhenos X Clara d'amon nos autes Malinois LOSH 049428 date de naissance : 11/05/1932 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaboteur | Mâle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75406 | ||||
Jatenor | Mâle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75407 | ||||
Jadinie | Femelle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75409 | ||||
Jocrista | Femelle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75410 | ||||
Jorinia | Femelle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75411 | ||||
Jubicasta | Femelle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75412 | ||||
Junondia | Femelle | Malinois | 17/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75413 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |