Toum du domaine de joléaMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Irum Junior du bois garrot X 1er choix Jiorka du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038928/05959 date de naissance : 11/03/1996 date de décès : 00/00/0000 csau | Exc. Isatis de condivicnum X Iona du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 044144/07451 date de naissance : 23/07/1999 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaïs du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2002 | 00/00/0000 | |||||
Talia du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2002 | 00/00/0000 | |||||
Taninka du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tchad du domaine de joléa | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047183/07249 | ||||
Texas du domaine de joléa | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047185/07261 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alf du domaine de joléa | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
An-Ki du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Aika du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Arjy du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Altaï du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Amilthon du domaine de joléa | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Aïna du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Avahne du domaine de joléa | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/2005 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |