Farm'o dog's i-laikaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dark shadow of viroflay X Ch. Uk/N. viroflay Frambois Groenendael N-00213/77 date de naissance : 12/09/1976 date de décès : 00/00/0000 | nathan's g-varg X Sonja Groenendael N-00437/82 date de naissance : 21/09/1981 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm'o dog's inka | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17119/85 | ||||
Farm'o dog's inca | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17120/85 | ||||
Farm'o dog's incho | Mâle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17517/85 | ||||
Farm'o dog's invincible calif | Mâle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17518/85 | ||||
Farm'o dog's i-shiba | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17521/85 | ||||
Farm'o dog's irmelin | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17522/85 | ||||
Farm'o dog's ikagas black beauty | Femelle | Groenendael | 23/06/1985 | 00/00/0000 | N-17524/85 |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Beauty black star | Femelle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01751/84 | ||||
Buster (33306/87) | Mâle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33306/87 | ||||
Faico (01752/84) | Mâle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01752/84 | ||||
Falco (33307/87) | Mâle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33307/87 | ||||
Farm'o dog's g-conti | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04138/85 | ||||
Farm'o dog's g-laika | Femelle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04137/85 | ||||
Farm'o dog's gary grand grondy | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04139/85 | ||||
Farm'o dog's gero | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04141/85 | ||||
Farm'o dog's goodi | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04142/85 | ||||
Farm'o dog's goya | Femelle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04144/85 | ||||
Farm'o dog's gringo | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04143/85 | ||||
Farm'o dog's groendo | Mâle | Groenendael | 26/04/1984 | 00/00/0000 | N-04140/85 | ||||
Farm'o dog's h-rapp | Mâle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16623/85 | ||||
Farm'o dog's h-rocy | Mâle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16621/85 | ||||
Farm'o dog's h-zero | Mâle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16619/85 | ||||
Farm'o dog's harry | Mâle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16622/85 | ||||
Farm'o dog's hebbe lille | Mâle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16620/85 | ||||
Farm'o dog's heike | Femelle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16617/85 | ||||
Farm'o dog's highland ina | Femelle | Groenendael | 00/00/1985 | 00/00/0000 | N-16618/85 | ||||
Farm'o dog's k-jack | Mâle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31992/86 | ||||
Farm'o dog's k-janca | Femelle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31993/86 | ||||
Farm'o dog's kaisa | Femelle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31996/86 | ||||
Farm'o dog's kathy | Femelle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31995/86 | ||||
Farm'o dog's king i | Mâle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31990/86 | ||||
Farm'o dog's king ii | Mâle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31991/86 | ||||
Farm'o dog's kirra | Femelle | Groenendael | 08/12/1985 | 00/00/0000 | N-31994/86 | ||||
Kaffir (15746/85) | Mâle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15746/85 | ||||
Kastor (01760/84) | Mâle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01760/84 | ||||
Macho (33302/87) | Mâle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33302/87 | ||||
Mandy (33303/87) | Femelle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33303/87 | ||||
Milly (33304/87) | Femelle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33304/87 | ||||
Mira (15744/85) | Femelle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15744/85 | ||||
Miranda | Femelle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01757/84 | ||||
Miro (33308/87) | Mâle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33308/87 | ||||
Molly (33305/87) | Femelle | Groenendael | 10/01/1987 | 00/00/0000 | N-33305/87 | ||||
Mon czherie | Femelle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15745/85 | ||||
Nordbygdas a'chara | Femelle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23186/83 | ||||
Nordbygdas a'chicco | Mâle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23180/83 | ||||
nordbygdas A'fino | Mâle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23183/83 | ||||
Nordbygdas a'kyo | Mâle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23181/83 | ||||
Nordbygdas a'lakko | Mâle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23184/83 | ||||
Nordbygdas a'mira | Femelle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23187/83 | ||||
Nordbygdas a'tinka | Femelle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23185/83 | ||||
Nordbygdas ari | Mâle | Groenendael | 28/07/1983 | 00/00/0000 | N-23182/83 | ||||
Ocktobros aladdin | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20276/82 | ||||
Ocktobros alvekongen | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20277/82 | ||||
Ocktobros askeladd | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20275/82 | ||||
Ocktobros askepott | Femelle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20281/82 | ||||
Ocktobros effi marcone | Femelle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20284/82 | ||||
Ocktobros svarte heks | Femelle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20283/82 | ||||
Ocktobros svarteper | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20278/82 | ||||
Ocktobros trollkall | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20279/82 | ||||
Ocktobros tussi | Femelle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20282/82 | ||||
Ocktobros veslefrikk | Mâle | Groenendael | 16/07/1982 | 00/00/0000 | N-20280/82 | ||||
sabako's A-Røy | Mâle | Groenendael | 10/10/1983 | 00/00/0000 | N-05856/84 | ||||
sabako's Ailo | Femelle | Groenendael | 10/10/1983 | 00/00/0000 | N-05857/84 | ||||
sabako's Arctic | Mâle | Tervueren, Sable | 10/10/1983 | 00/00/0000 | N-05854/84 | ||||
sabako's Athos | Mâle | Groenendael | 10/10/1983 | 00/00/0000 | N-05855/84 | ||||
sabako's Axie | Femelle | Groenendael | 10/10/1983 | 00/00/0000 | N-05858/84 | ||||
sabako's B-silva | Femelle | Tervueren, Sable | 03/05/1985 | 00/00/0000 | N-35604/86 | ||||
sabako's Banditt | Mâle | Groenendael | 03/05/1985 | 00/00/0000 | N-35600/86 | ||||
sabako's Basheena | Femelle | Groenendael | 03/05/1985 | 00/00/0000 | N-35601/86 | ||||
sabako's Bianca | Femelle | Tervueren, Sable | 03/05/1985 | 00/00/0000 | N-35602/86 | ||||
sabako's Bozita | Femelle | Tervueren, Sable | 03/05/1985 | 00/00/0000 | N-35603/86 | ||||
sabako's C platina | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1985 | 00/00/0000 | N-35609/86 | ||||
sabako's Charlie-ask | Mâle | Groenendael | 02/11/1985 | 00/00/0000 | N-35605/86 | ||||
sabako's Christoffer | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1985 | 00/00/0000 | N-35606/86 | ||||
sabako's Cosby | Mâle | Groenendael | 02/11/1985 | 00/00/0000 | N-35607/86 | ||||
sabako's Cosita | Femelle | Groenendael | 02/11/1985 | 00/00/0000 | N-35608/86 | ||||
sabako's Donqui | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
sabako's Fahra shira | Femelle | Groenendael | 20/06/1988 | 00/00/0000 | N-18144/89 | ||||
sabako's Fant | Mâle | 20/06/1988 | 00/00/0000 | ||||||
sabako's Flossie | Femelle | Groenendael | 20/06/1988 | 00/00/0000 | N-18146/89 | ||||
sabako's Free arica | Femelle | Groenendael | 20/06/1988 | 00/00/0000 | N-18145/89 | ||||
sabako's Funny laika | Femelle | Groenendael | 20/06/1988 | 00/00/0000 | N-18143/89 | ||||
Sham (01759/84) | Mâle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01759/84 | ||||
Sheena | Femelle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15743/85 | ||||
skott (15747/85) | Mâle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15747/85 | ||||
Tania (01758/84) | Femelle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01758/84 | ||||
Troya (01753/84) | Femelle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01753/84 | ||||
Troya (01755/84) | Femelle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01755/84 | ||||
tzar hero | Mâle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15748/85 | ||||
Varg (01756/84) | Mâle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01756/84 | ||||
Zappa (01754/84) | Mâle | Groenendael | 29/09/1983 | 00/00/0000 | N-01754/84 | ||||
Zoltan rezcant | Mâle | Groenendael | 25/05/1985 | 00/00/0000 | N-15749/85 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Farm'o dog's eminent events | Femelle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02978/84 | ||||
Farm'o dog's erox | Mâle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02981/84 | ||||
Farm'o dog's events ero | Mâle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02980/84 | ||||
Farm'o dog's ever emerge exelent | Mâle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02979/84 | ||||
Farm'o dog's ever the like | Femelle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02976/84 | ||||
Farm'o dog's exalting evita | Femelle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02977/84 | ||||
Farm'o dog's exingly lucie | Femelle | Groenendael | 17/10/1983 | 00/00/0000 | N-02975/84 | ||||
Farm'o dog's lady i | Femelle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32007/86 | ||||
Farm'o dog's lady ii | Femelle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32008/86 | ||||
Farm'o dog's lloyd | Mâle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32014/86 | ||||
Farm'o dog's lo-shan | Mâle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32011/86 | ||||
Farm'o dog's lord | Mâle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32013/86 | ||||
Farm'o dog's lucky star | Mâle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32012/86 | ||||
Farm'o dog's lukkas | Mâle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32010/86 | ||||
Farm'o dog's lutschi | Femelle | Groenendael | 23/08/1986 | 00/00/0000 | N-32009/86 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |