Kanari (83680)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dagobert (34460) X Vola Malinois LOSH 51320 date de naissance : 19/07/1932 date de décès : 00/00/0000 | Duny X Solly Malinois LOSH 45575 date de naissance : 24/06/1931 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kable (83679) | Mâle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 83679 | ||||
Kemal (83681) | Mâle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 83681 | ||||
Komar (83682) | Mâle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 83682 | ||||
Koritza (83683) | Femelle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 83683 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean sans peur | Mâle | Malinois | 14/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74428 | ||||
Jitomir | Mâle | Malinois | 14/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74429 | ||||
Joubertin | Mâle | Malinois | 14/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74430 | ||||
Juan | Mâle | Malinois | 14/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74431 | ||||
Juge | Mâle | Malinois | 14/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74432 | ||||
Mario-Marius | Mâle | Malinois | 29/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99539 | ||||
Marron (99540) | Mâle | Malinois | 29/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99540 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |