Marieke (95244)Femelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Bollux (Lux de gallifort) X Miriale Malinois LOSH 047185 date de naissance : 22/09/1931 | Flup van de werf X Cora van borgerhout (ex van't hoorenhof) Malinois LOSH 083998 date de naissance : 12/11/1933 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macaque (95241) | Mâle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95241 | |||||
Meckske (95242) | Mâle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95242 | |||||
Memory (95243) | Mâle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95243 | ![]() |
||||
Miranie (95245) | Femelle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95245 | |||||
Monique (95246) | Femelle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95246 | |||||
Myrnada (95247) | Femelle | Malinois | 26/04/1938 | LOSH 95247 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allah de la redoute | Mâle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086130 | ![]() |
||||
Apache de la redoute | Mâle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086131 | |||||
Araks de la redoute | Mâle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086132 | |||||
Athos de la redoute | Mâle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086133 | ![]() |
||||
Aidana de la redoute | Femelle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086134 | ![]() |
||||
Amie de la redoute | Femelle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086135 | ![]() |
||||
Ardente de la redoute | Femelle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086136 | |||||
Arlette de la redoute | Femelle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086137 | |||||
Astra de la redoute | Femelle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086138 | |||||
Acrobate de la redoute | Mâle | Malinois | 31/01/1937 | LOSH 086129 | |||||
Betta de la redoute | Femelle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091130 | ![]() |
||||
Brisure de la redoute | Femelle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091134 | |||||
Braisette de la redoute | Femelle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091133 | |||||
Boulette de la redoute | Femelle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091132 | ![]() |
||||
Bibiche de la redoute | Femelle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091131 | |||||
Blocus de la redoute | Mâle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091129 | |||||
Block de la redoute | Mâle | Malinois | 21/08/1937 | LOSH 091128 | |||||
Nichico (101641) | Mâle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101641 | |||||
Nicky-ricky | Mâle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101642 | |||||
Noppy (101643) | Mâle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101643 | |||||
Nellyria (101644) | Femelle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101644 | |||||
Netjane | Femelle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101645 | |||||
Never (101646) | Femelle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101646 | |||||
Ninon (101647) | Femelle | Malinois | 10/05/1939 | LOSH 101647 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |