Germoth's lamiraFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. crocs-blancs' Ryker X sundown's Encore Groenendael S-13874/84 date de naissance : 14/06/1982 date de décès : 00/00/0000 | sundown's Quest of valor X femandos Queen Groenendael S-29412/83 date de naissance : 03/05/1983 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germoth's laios | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30740/85 | ||||
Germoth's lanner | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30741/85 | ||||
Germoth's larrow | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30742/85 | ||||
Germoth's larry | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30743/85 | ||||
Germoth's lassen | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30744/85 | ||||
Germoth's largo | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30745/85 | ||||
Germoth's lamita | Femelle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30746/85 | ||||
Germoth's lakila | Femelle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30748/85 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germoth's jangler | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37271/87 | ||||
Germoth's jackass | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37272/87 | ||||
Germoth's jackaroo | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37273/87 | ||||
Germoth's jamboree | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37274/87 | ||||
Germoth's jelly | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37275/87 | ||||
Germoth's jazzy | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37276/87 | ||||
Germoth's jackie | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37277/87 | ||||
Germoth's jinnee | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37278/87 | ||||
Germoth's jenneet | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37279/87 | ||||
Germoth's jackueline | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37280/87 |
134 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
18 Chiots enregistrés |
sundown's Primetime Groenendael S-56522/87 date de naissance : 27/04/1983 date de décès : 00/00/0000 |