Manette des courteauxFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Colbert X Manon des courteaux Groenendael LOSH 042871 date de naissance : 08/03/1931 date de décès : 00/00/0000 | Fino des courteaux X Danon des courteaux Groenendael LOSH 59649 date de naissance : 03/09/1933 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marouf des courteaux | Mâle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94902 | ||||
Mastoc des courteaux | Mâle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94903 | ||||
Max des courteaux | Mâle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94904 | ||||
Medor des courteaux | Mâle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94905 | ||||
Moustache des courteaux | Mâle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94906 | ||||
Maia des courteaux | Femelle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94907 | ||||
Mikie des courteaux | Femelle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94909 | ||||
Mitsy des courteaux | Femelle | Groenendael | 29/04/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94910 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maboulle des courteaux | Mâle | Groenendael | 21/10/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98694 | ||||
Maki des courteaux | Mâle | Groenendael | 21/10/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98695 | ||||
Madore des courteaux | Femelle | Groenendael | 21/10/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98696 | ||||
Misti des courteaux | Femelle | Groenendael | 21/10/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98697 | ||||
Nabab des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101796 | ||||
Nabot des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101797 | ||||
Nati des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101798 | ||||
Nic-nac des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101799 | ||||
Niki des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101800 | ||||
Noug des courteaux | Mâle | Groenendael | 20/05/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101801 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |