Narquito (99717)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Nérolo X Dolty (40550) Groenendael LOSH 46317 date de naissance : 10/08/1931 date de décès : 00/00/0000 | Nérolo X Belga de la cavalerie Groenendael LOSH 61459 date de naissance : 06/02/1934 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nellono (99718) | Mâle | Groenendael | 27/02/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99718 | ||||
Nesta (99719) | Femelle | Groenendael | 27/02/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99719 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacky du beaufruit | Mâle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74018 | ||||
Nerolo du beaufruit | Mâle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74019 | ||||
Willy du beaufruit | Mâle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74020 | ||||
Gaby du beaufruit | Femelle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74021 | ||||
Ketty du beaufruit | Femelle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74022 | ||||
Rika du beaufruit | Femelle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74023 | ||||
Dicky du beaufruit | Mâle | Groenendael | 06/07/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74017 | ||||
Loddy (91720) | Mâle | Groenendael | 09/11/1937 | 00/00/0000 | LOSH 91720 | ||||
Latty (91722) | Femelle | Groenendael | 09/11/1937 | 00/00/0000 | LOSH 91722 | ||||
Lurko (91721) | Mâle | Groenendael | 09/11/1937 | 00/00/0000 | LOSH 91721 | ||||
Locarlot | Mâle | Groenendael | 09/11/1937 | 00/00/0000 | LOSH 91719 | ||||
Salvor (114451) | Mâle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114451 | ||||
Sariga (114452) | Femelle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114452 | ||||
Sarlane (114453) | Femelle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114453 | ||||
Sepia (114454) | Femelle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114454 | ||||
Solta (114455) | Femelle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114455 | ||||
Souza (114456) | Femelle | Groenendael | 18/05/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114456 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |