RemoMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gurkolo X Rassie Malinois LOSH 065598 date de naissance : 05/06/1934 date de décès : 00/00/0000 | Gamgim X Lattoke Malinois LOSH 102131 date de naissance : 20/06/1939 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolly | Mâle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109747 | ||||
Rugby | Mâle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109748 | ||||
Rella | Femelle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109749 | ||||
Rima | Femelle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109750 | ||||
Ritza | Femelle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109751 | ||||
Rozina | Femelle | Malinois | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109752 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |