Sonia (117197)Femelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Indo X Lady du mont-sara Groenendael LOSH 102961 date de naissance : 15/08/1939 date de décès : 00/00/0000 | Nony X Lady du mont-sara Groenendael LOSH 108944 date de naissance : 09/04/1943 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salome (117193) | Mâle | Groenendael | 20/08/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117193 | ||||
sbil (117194) | Mâle | Groenendael | 20/08/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117194 | ||||
Saida (117195) | Femelle | Groenendael | 20/08/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117195 | ||||
Saskia (117196) | Femelle | Groenendael | 20/08/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117196 |
154 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Radia de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112823 | ||||
Raf de l'infernal | Mâle | Groenendael | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109867 | ||||
Rafta de l'infernal | Femelle | Groenendael | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109868 | ||||
Rafty de l'infernal | Femelle | Groenendael | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109869 | ||||
Raquette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112824 | ||||
Rea de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112825 | ||||
Reine de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112826 | ||||
Riane de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112827 | ||||
Riquette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112828 | ||||
Risette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112829 | ||||
Rita de l'infernal | Femelle | Groenendael | 04/06/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109870 | ||||
Ritou de l'infernal | Mâle | Groenendael | 23/12/1943 | 00/00/0000 | LOSH 112822 | ||||
S'Mona de la thudinie | Femelle | Groenendael | 07/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 137514 | ||||
Sara des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113057 | ||||
Satan des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113054 | ||||
Sibelle des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113058 | ||||
Siki des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113055 | ||||
Sikili du château de l'ermitage | Mâle | Groenendael | 14/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117713 | ||||
Siskana de la thudinie | Femelle | Groenendael | 07/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 127595 | ||||
Sulto des hauts pays | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113056 | ||||
Suzette des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113059 | ||||
Suzy des hauts pays | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113060 | ||||
T'Zazou | Mâle | Groenendael | 15/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124695 | ||||
Tancky du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123662 | ||||
Teddy du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125544 | ||||
Tempête du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125551 | ||||
Tencin | Mâle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119020 | ||||
Terburg | Mâle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119021 | ||||
Théana du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123664 | ||||
Théodora | Femelle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119025 | ||||
Thomyrisa du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123665 | ||||
Tibili | Mâle | Groenendael | 15/03/1945 | 00/00/0000 | |||||
Tina du château de l'ermitage | Femelle | Groenendael | 27/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126760 | ||||
Tinouette | Femelle | Groenendael | 15/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125788 | ||||
Tip du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125545 | ||||
Toa | Femelle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119026 | ||||
Toby du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125546 | ||||
Tokia | Femelle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119027 | ||||
Tolbouk | Mâle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119022 | ||||
Toledo | Mâle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119023 | ||||
Tom du château de l'ermitage | Mâle | Groenendael | 27/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126758 | ||||
Tomboy du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125547 | ||||
Tommy du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123663 | ||||
Tomy du château de l'ermitage | Mâle | Groenendael | 27/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126759 | ||||
Tomyo du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125548 | ||||
Top du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125549 | ||||
Tosca du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123666 | ||||
Tosca du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125552 | ||||
Tullie | Femelle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119028 | ||||
Tullie du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 13/08/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123667 | ||||
Tuperie | Femelle | Groenendael | 15/03/1945 | 00/00/0000 | |||||
Tupra | Femelle | Groenendael | 15/03/1945 | 00/00/0000 | |||||
Turgot | Mâle | Groenendael | 22/01/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119024 | ||||
Turka du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125553 | ||||
Turq du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125550 | ||||
Ubom de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130499 | ||||
Uccello du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132560 | ||||
Udine (131907) | Femelle | Groenendael | 09/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131907 | ||||
Udo (131904) | Mâle | Groenendael | 09/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131904 | ||||
Ufti de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130500 | ||||
Ugalde du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132563 | ||||
Uget de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130501 | ||||
Ujfalvy du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132561 | ||||
Ukon (131905) | Mâle | Groenendael | 09/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131905 | ||||
Ulla (130703) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130703 | ||||
Ullette (130704) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130704 | ||||
Ultimatum de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130502 | ||||
Ultimo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130503 | ||||
Ultra du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128435 | ||||
Ulysse du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128432 | ||||
Umirette (131908) | Femelle | Groenendael | 09/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131908 | ||||
Unia | Femelle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129018 | ||||
Unica | Femelle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129019 | ||||
Unico (Bartel) | Mâle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129015 | ||||
Unico du château de l'ermitage | Mâle | Groenendael | 22/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131052 | ||||
Unie du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128436 | ||||
Union | Mâle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129016 | ||||
Union du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132562 | ||||
Union du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128433 | ||||
Unita du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128437 | ||||
Upo du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131606 | ||||
Upsi (131906) | Mâle | Groenendael | 09/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131906 | ||||
Ura (130705) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130705 | ||||
Urette (130706) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130706 | ||||
Urette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130506 | ||||
Urfina de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130507 | ||||
Urielle du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132564 | ||||
Urienne du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132565 | ||||
Urka du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128438 | ||||
Urraca du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132566 | ||||
Urssa du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131608 | ||||
Ursule du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132567 | ||||
Ursus du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 10/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128434 | ||||
Urta | Femelle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129020 | ||||
Urta du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131609 | ||||
Ch. Urtine | Femelle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129021 | ||||
Ch. It. Urto | Mâle | Groenendael | 09/04/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129017 , LOI 62972 | ||||
Ut de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130504 | ||||
Utah de l'infernal | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130505 | ||||
Utie du château des fontaines | Femelle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131610 | ||||
Utile (130707) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130707 | ||||
Utimo du château des fontaines | Mâle | Groenendael | 07/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131607 | ||||
Utina (130708) | Femelle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130708 | ||||
Uto (130702) | Mâle | Groenendael | 16/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130702 | ||||
Valda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 25/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137344 | ||||
Var (139194) | Mâle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139194 | ||||
Vega | Femelle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136953 | ||||
Vego | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136947 | ||||
Vegom | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136948 | ||||
Venti | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136949 | ||||
Verane | Femelle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136954 | ||||
Verly (139195) | Mâle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139195 | ||||
Vibelle (139197) | Femelle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139197 | ||||
Vibo (139196) | Mâle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139196 | ||||
Vic | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136950 | ||||
Vigorin | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136951 | ||||
Vim | Mâle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136952 | ||||
Virane (139198) | Femelle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139198 | ||||
Virta de l'infernal | Femelle | Groenendael | 25/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137345 | ||||
Viviane | Femelle | Groenendael | 18/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136955 | ||||
Voja (139199) | Femelle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139199 | ||||
Vonie (139200) | Femelle | Groenendael | 17/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139200 | ||||
Vox de l'infernal | Mâle | Groenendael | 25/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137343 | ||||
X'Tina de l'infernal | Femelle | Groenendael | 05/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145898 | ||||
X'Wagna | Femelle | Groenendael | 05/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142365 | ||||
X'Walka de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141966 | ||||
X'Walkie de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141967 | ||||
X'Walkirie de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141968 | ||||
X'Walza of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143221 | ||||
X'Walzette of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143222 | ||||
X'Walzon of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143223 | ||||
X'War de l'infernal | Mâle | Groenendael | 21/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141976 | ||||
X'Wara de l'infernal | Femelle | Groenendael | 21/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141978 | ||||
X'Waxy of the country house | Mâle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143218 | ||||
X'Wega de l'infernal | Femelle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141969 | ||||
X'Whisky of the country house | Mâle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143219 | ||||
X'Wimie of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143224 | ||||
X'Wing de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141962 | ||||
X'Wins de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141963 | ||||
X'Winson de l'infernal | Mâle | Groenendael | 21/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141977 | ||||
X'Wiquet of the country house | Mâle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143220 | ||||
X'Wiquette of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143225 | ||||
X'Wirza of the country house | Femelle | Groenendael | 02/05/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143226 | ||||
X'Wisky de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141964 | ||||
X'Wit de l'infernal | Mâle | Groenendael | 01/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141965 | ||||
Xange | Mâle | Groenendael | 05/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142362 | ||||
Xazette | Femelle | Groenendael | 05/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142364 | ||||
Ximsto | Mâle | Groenendael | 05/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142363 | ||||
Y'Ariane de l'infernal | Femelle | Groenendael | 22/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151105 | ||||
Y'Mirette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 22/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151106 | ||||
Y'Miro de l'infernal | Mâle | Groenendael | 22/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151102 | ||||
Y'Nino de l'infernal | Mâle | Groenendael | 22/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151103 | ||||
Y'Noro de l'infernal | Mâle | Groenendael | 22/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151104 | ||||
Yono de l'infernal | Mâle | Groenendael | 16/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150514 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Tarzano (125838) | Mâle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125838 | ||||
Teddy (125839) | Mâle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125839 | ||||
Tinadia (125842) | Femelle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125842 | ||||
Tinodo (125840) | Mâle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125840 | ||||
Toinetta (125843) | Femelle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125843 | ||||
Tulky (125841) | Mâle | Groenendael | 21/10/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125841 | ||||
Ulana (131913) | Femelle | Groenendael | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131913 | ||||
Ulbert (131909) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131909 | ||||
Ultimatum (131910) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131910 | ||||
Unicolo (131911) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131911 | ||||
Unis (131912) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131912 | ||||
Upsy | Mâle | Tervueren, Sable | 04/06/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131914 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |