Utiquo (132755)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fasciste X Filoza Groenendael LOSH 68122 date de naissance : 03/09/1934 date de décès : 00/00/0000 | Roch de la clef des champs X Nita du m'nu bos Groenendael LOSH 117243 date de naissance : 10/09/1944 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubraine (132756) | Femelle | Groenendael | 02/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132756 | ||||
Utiquina (132757) | Femelle | Groenendael | 02/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132757 |
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Raf (111581) | Mâle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111581 | ||||
Rebey | Mâle | Groenendael | 06/07/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110106 | ||||
Riana (111585) | Femelle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111585 | ||||
Rianelle (111586) | Femelle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111586 | ||||
Ribaude | Femelle | Groenendael | 06/07/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110108 | ||||
Rilinou (111582) | Mâle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111582 | ||||
Riquette | Femelle | Groenendael | 06/07/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110109 | ||||
Riquivu (111583) | Mâle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111583 | ||||
Ritoune | Femelle | Groenendael | 06/07/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110110 | ||||
Robino | Mâle | Groenendael | 06/07/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110107 | ||||
Rop (111584) | Mâle | Groenendael | 21/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 111584 | ||||
Sabina (113415) | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113415 | ||||
Sabine de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 09/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117236 | ||||
Sadi | Mâle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117513 | ||||
Salqui | Mâle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117514 | ||||
Sam de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 09/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117234 | ||||
Saphir | Mâle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117515 | ||||
Sarah | Femelle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117518 | ||||
Sbily | Mâle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117516 | ||||
Sergent de la clef des champs | Mâle | Groenendael | 09/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117235 | ||||
Siadique | Mâle | Groenendael | 19/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117517 | ||||
Sibelline (113416) | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113416 | ||||
Sirka de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 09/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117237 | ||||
Soko (113412) | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113412 | ||||
Sornette (113417) | Femelle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113417 | ||||
speck (113413) | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113413 | ||||
spriet (113414) | Mâle | Groenendael | 12/02/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113414 | ||||
Sultane de la clef des champs | Femelle | Groenendael | 09/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117238 | ||||
Sylva du cul de sac | Femelle | Groenendael | 10/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118095 | ||||
Tan de l'infernal | Mâle | Groenendael | 27/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119078 | ||||
Tania de l'infernal | Femelle | Groenendael | 27/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119079 | ||||
Tella de l'infernal | Femelle | Groenendael | 27/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119080 | ||||
Tera de l'infernal | Femelle | Groenendael | 27/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119081 | ||||
Tina de l'infernal | Femelle | Groenendael | 27/03/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119082 | ||||
Tobio | Mâle | Groenendael | 12/07/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123702 | ||||
Tosquia | Femelle | Groenendael | 12/07/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123703 | ||||
Toumia | Femelle | Groenendael | 12/07/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123704 | ||||
Trottina | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1945 | 00/00/0000 | LOSH 123705 | ||||
Ufilie du drole | Femelle | Groenendael | 28/02/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128096 | ||||
Uflette (130464) | Femelle | Groenendael | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130464 | ||||
Ugalde du drole | Femelle | Groenendael | 28/02/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128097 | ||||
Ugoline du drole | Femelle | Groenendael | 28/02/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128098 | ||||
Ukolain du drole | Mâle | Groenendael | 28/02/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128094 | ||||
Ulion | Mâle | Groenendael | 07/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 086920 | ||||
Uqui (130463) | Mâle | Groenendael | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 130463 | ||||
Ura de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126724 | ||||
Uraldis du drole | Mâle | Groenendael | 28/02/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128095 | ||||
Urss de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126722 | ||||
Urta de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126725 | ||||
Urtina de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126726 | ||||
Urtine de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126727 | ||||
Urto de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/01/1946 | 00/00/0000 | LOSH 126723 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Vandarge | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134805 | ||||
Vangard | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134802 | ||||
Vecat | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134803 | ||||
Veyatte | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134806 | ||||
Vicotton | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134804 | ||||
Vipère | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134807 | ||||
Xanna | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141911 | ||||
Xilga | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141912 | ||||
Xinton | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141908 | ||||
Xiolette | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141913 | ||||
Xisqui | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141909 | ||||
Xolfa | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141914 | ||||
Xyss | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141910 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |