Ubert de la cite des gillesMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
Herdo du gaulois X Mitzy du val clos des sarts Tervueren LOSH 90973 date de naissance : 26/08/1937 | Edak X Nenette de la cité des gilles Tervueren, Fauve LOSH 94650 date de naissance : 23/04/1938 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udac de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1946 | LOSH 129913 | |||||
Udec de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1946 | LOSH 129914 | |||||
Ugot de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1946 | LOSH 129915 | |||||
Ulysse de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1946 | LOSH 129916 | ![]() |
||||
Uranne de la cite des gilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/07/1946 | LOSH 129917 |
70 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Damy and sapho valer | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1947 | LOSH 141340 | ![]() |
||||
Damy and sapho vollax | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1947 | LOSH 141341 | |||||
Damy and sapho vox | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1947 | LOSH 141342 | |||||
Ubarou de mathee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132083 | |||||
Ubill d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129918 | ![]() |
||||
Ubilly | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1946 | LOSH 132113 | |||||
Uduc de mathee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132084 | |||||
Ufred de mathee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132085 | |||||
Ula de mathee | Femelle | Groenendael | 15/06/1946 | LOSH 132090 | |||||
Ulana (131913) | Femelle | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131913 | |||||
Ulbert | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129093 | |||||
Ulbert (131909) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131909 | |||||
Ulla d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129924 | |||||
Ullrik d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129919 | |||||
Ultimatum (131910) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131910 | |||||
Ulysse | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1946 | LOSH 132114 | |||||
Umax d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129920 | ![]() |
||||
Umax de mathee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132086 | |||||
Unic d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129921 | |||||
Unica | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129096, LOF 1 B.Ter 94 | ![]() |
||||
Unico d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129922 | ![]() |
||||
Unicolo (131911) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131911 | |||||
Unique | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1946 | LOSH 132116 | ![]() |
||||
Unique | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129097 , LOF 1 B.Ter 93 | ![]() |
||||
Unis (131912) | Mâle | Groenendael | 04/06/1946 | LOSH 131912 | ![]() |
||||
Unoirou de mathee | Mâle | Groenendael | 15/06/1946 | LOSH 132089 | |||||
Upsy | Mâle | Tervueren, Sable | 04/06/1946 | LOSH 131914 | ![]() |
||||
Ura | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129098 | |||||
Ura de mathee | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132087 | |||||
Urania d'hacquegnies | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129925 | |||||
Uricane de mathée | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1946 | LOSH 132088, LOF 1 B.Ter 198 | ![]() |
||||
Urnoco | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129094 | |||||
Uroc (136802) | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1946 | LOSH 136802 | ![]() |
||||
Ursule | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129099 | |||||
Ursus d'hacquegnies | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1946 | LOSH 129923 | |||||
Urve | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132758 | |||||
Urveine | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132763 | |||||
Urviline | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132764 | |||||
Urvin | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132759 | |||||
Urvinette | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132765 | |||||
Ch. Suis. Urvinioul | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132760 , NHSB 13964 | ![]() |
||||
Urvino | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132761 | ![]() |
||||
Urvinor | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1946 | LOSH 132762 , LOF 1 B.Ter 391 | ![]() |
||||
Usam | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1946 | LOSH 132115 | |||||
Utz | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1946 | LOSH 129095 | |||||
Valdy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140457 | |||||
Vampie (139835) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139835 | |||||
Vénus | Femelle | Tervueren | 05/05/1947 | LOSH 137432 | ![]() |
||||
Venusa | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140460 | |||||
Vera (139836) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139836 | |||||
Verala | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140461 | ![]() |
||||
Viane (137379) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1947 | LOSH 137379 | |||||
Vic (137377) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1947 | LOSH 137377 | |||||
Vicio | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140458 | |||||
Vicka (139837) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139837 | |||||
Vicky (139834) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139834 | |||||
Vicq | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137431 | ![]() |
||||
Victoire | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137433 | |||||
Viette | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140462 | |||||
Vietto (137378) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1947 | LOSH 137378 | |||||
Vikira (139838) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139838 | |||||
Vina (139839) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1947 | LOSH 139839 | |||||
Vine | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137434 | |||||
Violette | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140463 | |||||
Viviane | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137435 | |||||
Voila | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137436 | |||||
Volcie | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1947 | LOSH 137437 | |||||
Volga (137013) | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/1947 | LOSH 137013 | |||||
Volta (137014) | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/1947 | LOSH 137014 | |||||
Vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1947 | LOSH 140459 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Sadi de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114293 | |||||
Sandai de la cité des gilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114298 , SHSB 19951 | ![]() |
||||
Sidi de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114294 | ![]() |
||||
Siky de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114295 | |||||
Suky de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114296 | |||||
Sultan de la cite des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114297 | |||||
Surprise de la cite des gilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1944 | LOSH 114299 | |||||
Tararin de la cité des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1945 | LOSH 123688 | |||||
Tarzan de la cité des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1945 | LOSH 123689 | |||||
Toinette de la cité des gilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1945 | LOSH 123691 | ![]() |
||||
Top de la cité des gilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1945 | LOSH 123690 | |||||
Trinette de la cité des gilles | Femelle | Malinois | 04/07/1945 | LOSH 123692 | ![]() |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |