Maeva du bois garrotFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo X Exc. Aida du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035374/05478 date de naissance : 03/11/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan , Br. Agility | Exc. Ares de la clairière aux louves X Frimousse du bois garrot Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 034171/05782 date de naissance : 15/01/1993 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malik du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040218 | ||||
Melchior du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040219 | ||||
Mistral du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040220 | ||||
Magnolia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040221 | ||||
Mazurka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040222 | ||||
Melica du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040223 | ||||
Melisse du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040224 | ||||
Melia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040225 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039249/06461 | ||||
Panter du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044142 | ||||
Phoenix du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044138 | ||||
Pluton du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044139 | ||||
Porthos du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044140 | ||||
Prinz du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044141 | ||||
Pretty du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044144/07451 | ||||
Pernelle du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044145 | ||||
Pheeling du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044143 | ||||
1er choix Rhapsodie du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045421/07580 | ||||
Rally du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/2000 | 00/00/0000 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green du bois garrot Tervueren, Sable LOF 1 BBT 031766/04928 date de naissance : 29/05/1991 date de décès : 00/00/0000 |
|