Zelie (153877)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sammy du coin du bois X Sabine du chaos Malinois LOSH 126195 date de naissance : 29/03/1946 date de décès : 00/00/0000 | Nopal X Quetta Malinois LOSH 114161 date de naissance : 25/03/1944 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabin (153870) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153870 | ||||
Zandrigo (153871) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153871 | ||||
Zimky (153872) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153872 | ||||
Zoulour (153873) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153873 | ||||
Zugomard (153874) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153874 | ||||
Zabelle (153875) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153875 | ||||
Zandrie (153876) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153876 | ||||
Zivie (153878) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153878 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158210 | ||||
Artan de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158211 | ||||
Arthur de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158212 | ||||
Astos de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158213 | ||||
Abelle de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158214 | ||||
Andree de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158215 | ||||
Annie de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158216 | ||||
Azura de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158217 | ||||
Baldo de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161899 | ||||
Baldur de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161900 | ||||
Basile de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161901 | ||||
Benedict de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161902 | ||||
Birko de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161903 | ||||
Bolero de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161904 |
64 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |