Brolyckan's aquitoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X s.r. Elynda-Boris Tervueren, Fauve S-53410/86 date de naissance : 06/03/1984 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Int./Su. Subtils livius X Cleopatra Tervueren, Fauve S-28873/85 T date de naissance : 22/03/1985 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brolyckan's alexa | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30171/89 T | ||||
Brolyckan's akela | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30172/89 T | ||||
Brolyckan's alexander | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30174/89 T | ||||
Brolyckan's akai | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30175/89 T | ||||
Brolyckan's akilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30176/89 T | ||||
Brolyckan's arro | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30177/89 T | ||||
Brolyckan's argo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1989 | 00/00/0000 | S-30178/89 T |
126 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aqjean's calgary | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35072/89 T | ||||
Aqjean's cansas city | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35068/89 T | ||||
Aqjean's cat balou | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35069/89 T | ||||
Aqjean's cheyenne | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35070/89 T | ||||
Aqjean's chicago | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35073/89 T | ||||
Aqjean's coka cola | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35071/89 T | ||||
Aqjean's cowboy | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1989 | 00/00/0000 | S-35067/89 T | ||||
Belgross iabbadaxa | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1987 | 00/00/0000 | S-29860/87 T | ||||
Belgross iackpot | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16668/88 T | ||||
Belgross iambalaya | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16670/88 T | ||||
Belgross iarcy | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16673/88 T | ||||
Belgross iaxa | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1987 | 00/00/0000 | S-29861/87 T | ||||
Belgross iaxon | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1987 | 00/00/0000 | S-29858/87 T | ||||
Belgross idefix | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1987 | 00/00/0000 | S-29859/87 T | ||||
Belgross iester | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16669/88 T | ||||
Belgross iouline | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16671/88 T | ||||
Belgross ioura | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16672/88 T | ||||
Belgross iunior | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1988 | 00/00/0000 | S-16667/88 T | ||||
continental's Gambler | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60208/88 T | ||||
continental's Gigolo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60207/88 T | ||||
continental's Ginger | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60203/88 T | ||||
continental's Gipsy | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60206/88 T | ||||
continental's Grace | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60204/88 T | ||||
Ch. Su. continental's Gringo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60209/88 T | ||||
continental's Grizzly | Mâle | Tervueren, Sable | 23/09/1988 | 00/00/0000 | S-60205/88 T | ||||
Fannyhills don diego | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46544/88 T | ||||
Fannyhills don johnson | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46545/88 T | ||||
Fannyhills don juan | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46546/88 T | ||||
Fannyhills don quijote | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46547/88 T | ||||
Fannyhills donna carmenzita | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46548/88 T | ||||
Fannyhills donna cherie | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46549/88 T | ||||
Fannyhills donna felicia | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46550/88 T | ||||
Fannyhills donna juanita | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46551/88 T | ||||
Fannyhills donna liebre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1988 | 00/00/0000 | S-46552/88 T | ||||
Foxfire d'emil van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32682/87 T | ||||
Foxfire dana van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32686/87 T | ||||
Foxfire dennis van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32683/87 T | ||||
Foxfire dizzie van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32687/87 T | ||||
Foxfire django van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32684/87 T | ||||
Foxfire dusty van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1987 | 00/00/0000 | S-32685/87 T | ||||
Foxfire gaiety van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23792/88 T | ||||
Foxfire gardien van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23789/88 T | ||||
Foxfire gardienne van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23793/88 T | ||||
Foxfire geyser van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23790/88 T | ||||
Foxfire gizette van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23794/88 T | ||||
Foxfire glorieuse van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23795/88 T | ||||
Foxfire gracieuse van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23796/88 T | ||||
Foxfire grimm van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1988 | 00/00/0000 | S-23791/88 T | ||||
Foxfire madame nathalie | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17976/89 T | ||||
Foxfire mademoiselle nicole | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17977/89 T | ||||
Foxfire master niclas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17973/89 T | ||||
Foxfire mister nimrod | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17974/89 T | ||||
Foxfire monseigneur napoleon v | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17971/89 T | ||||
Foxfire monsieur nicholas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17972/89 T | ||||
Foxfire mylord norton | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1989 | 00/00/0000 | S-17975/89 T | ||||
Foxfire shone's obrie van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48229/90 T | ||||
Foxfire shone's ogive van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48230/90 T | ||||
Foxfire shone's omari van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48231/90 T | ||||
Foxfire shone's opale van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48232/90 T | ||||
Foxfire shone's orfey van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48225/90 T | ||||
Foxfire shone's osiri van iouri | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48233/90 T | ||||
Foxfire shone's oslot van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48226/90 T | ||||
Foxfire shone's ossey van iouri | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48227/90 T | ||||
Foxfire shone's otawa van iouri | Femelle | Tervueren, Sable | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48234/90 T | ||||
Foxfire shone's othis van iouri | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48228/90 T | ||||
Hexen house halcyon | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57217/89 T | ||||
hexen house Halfdan the red | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57213/89 T | ||||
Hexen house hathor | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57214/89 T | ||||
hexen house Hexah | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57221/89 T | ||||
Hexen house Hin Håle | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57215/89 T | ||||
Hexen house hindrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57220/89 T | ||||
Hexen house hiranah | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57222/89 T | ||||
Hexen house holy ghost | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57216/89 T | ||||
Hexen house hypnosiah | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57219/89 T | ||||
Hexen house hysterica | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1989 | 00/00/0000 | S-57218/89 T | ||||
Hexen house ihm | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1990 | 00/00/0000 | S-60598/90 T | ||||
Hexen house inca | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1990 | 00/00/0000 | S-60601/90 T | ||||
Hexen house ioy | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1990 | 00/00/0000 | S-60600/90 T | ||||
Hexen house itaroh | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1990 | 00/00/0000 | S-60599/90 T | ||||
Le limier's danaide | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16913/88 T | ||||
Le limier's dandy | Mâle | Tervueren, Sable | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16910/88 T | ||||
Le limier's darcine | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16912/88 T | ||||
Le limier's deesse | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16914/88 T | ||||
Le limier's diacre | Mâle | Groenendael | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16916/88 G | ||||
le limier's Disciple | Mâle | Tervueren, Sable | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16911/88 T | ||||
Le limier's divette | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16915/88 T | ||||
Le limier's doyen | Mâle | Groenendael | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16917/88 G | ||||
Le limier's duchesse | Femelle | Groenendael | 23/01/1988 | 00/00/0000 | S-16918/88 G | ||||
md-rochas (22719/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/03/1990 | 00/00/0000 | S-22719/90 T | ||||
Mollberg (22723/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1990 | 00/00/0000 | S-22723/90 T | ||||
Momangens bia | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64005/87 T | ||||
Momangens bianca | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64004/87 T | ||||
Momangens bilbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-63998/87 T | ||||
Momangens bim | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64003/87 T | ||||
Momangens binge | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64001/87 T | ||||
Momangens binja | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64002/87 T | ||||
Momangens birk | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-64000/87 T | ||||
Momangens bix | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/11/1987 | 00/00/0000 | S-63999/87 T | ||||
Pamela | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Pasqalle | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Paulette | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Paulina | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Pawnee-vitesse | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Precilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Rockbarton (22721/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1990 | 00/00/0000 | S-22721/90 T | ||||
Ronja (22720/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/03/1990 | 00/00/0000 | S-22720/90 T | ||||
Sonny-phantom | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Su./Sl/SB spinoys daimon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1990 | 00/00/0000 | S-42590/90 T | ||||
spinoys daphne | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/1990 | 00/00/0000 | S-42591/90 T | ||||
spinoys dimitri | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1990 | 00/00/0000 | S-42588/90 T | ||||
spinoys dionysos | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1990 | 00/00/0000 | S-42589/90 T | ||||
Vampen vera | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1990 | 00/00/0000 | N-23821/90 | ||||
Varg veum | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1990 | 00/00/0000 | N-23818/90 | ||||
Vegas valdemar | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1990 | 00/00/0000 | N-23817/90 | ||||
Vige valentin | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1990 | 00/00/0000 | N-23819/90 | ||||
Ville volve | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1990 | 00/00/0000 | N-23820/90 | ||||
Vito-pixote | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Wictor (22722/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1990 | 00/00/0000 | S-22722/90 T | ||||
x-akt | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33130/88 T | ||||
x-klusiv | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33124/88 T | ||||
x-otisk | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33127/88 T | ||||
x-plosiv | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33123/88 T | ||||
x-press | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33126/88 T | ||||
x-tas | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33128/88 T | ||||
x-tra | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33129/88 T | ||||
x-trem | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1988 | 00/00/0000 | S-33125/88 T |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |