Bellade (162150)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ecapi de gand rabot X Tirpitza (123695) Malinois LOSH 138719 date de naissance : 27/07/1947 date de décès : 00/00/0000 | Sidon van't vliegplein X Suzy van't vliegplein Malinois LOSH 132625 date de naissance : 22/09/1946 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackyr (162148) | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162148 | ||||
Boby (162149) | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162149 | ||||
Blancana (162151) | Femelle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162151 |
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Barry de klabouterie | Mâle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161862 | ||||
Bella de klabouterie | Femelle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161866 | ||||
Betsy de klabouterie | Femelle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161867 | ||||
Betty de klabouterie | Femelle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161868 | ||||
Bil de klabouterie | Mâle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161863 | ||||
Bob de klabouterie | Mâle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161864 | ||||
Bonna de klabouterie | Femelle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161869 | ||||
Brick de klabouterie | Mâle | Malinois | 13/04/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161865 | ||||
Cappi de klabouterie | Mâle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165661 | ||||
Cari de klabouterie | Mâle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165662 | ||||
Carpilo (165868) | Mâle | Malinois | 13/04/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165868 | ||||
Caston (165869) | Mâle | Malinois | 13/04/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165869 | ||||
Cetta de klabouterie | Femelle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165665 | ||||
Charlo de klabouterie | Mâle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165663 | ||||
Chitta de klabouterie | Femelle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165666 | ||||
Coppino de klabouterie | Mâle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165664 | ||||
Correta de klabouterie | Femelle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165667 | ||||
Cretta de klabouterie | Femelle | Malinois | 16/05/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165668 | ||||
Daisy de klabouterie | Femelle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168152 | ||||
Dany de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168145 | ||||
Daschau de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168146 | ||||
Dick de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168147 | ||||
Dicky de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168148 | ||||
Dircon de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168149 | ||||
Dol de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168150 | ||||
Dracky de klabouterie | Mâle | Malinois | 27/05/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168151 | ||||
Fabry de klabouterie | Mâle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175126 | ||||
Fanny de klabouterie | Femelle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175131 | ||||
Flic de klabouterie | Mâle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175127 | ||||
Francky de klabouterie | Mâle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175128 | ||||
Freddy de klabouterie | Mâle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175129 | ||||
Fricky de klabouterie | Mâle | Malinois | 03/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175130 | ||||
Gaby de klabouterie | Femelle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179287 | ||||
Gery de klabouterie | Mâle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179283 | ||||
Giboul de klabouterie | Mâle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179284 | ||||
Gina de klabouterie | Femelle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179288 | ||||
Gino de klabouterie | Mâle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179285 | ||||
Godie de klabouterie | Femelle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179289 | ||||
Grasy de klabouterie | Mâle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179286 | ||||
Greta de klabouterie | Femelle | Malinois | 08/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179290 | ||||
Yolandaine (152596) | Femelle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152596 | ||||
Yrandaine (152597) | Femelle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152597 | ||||
Ysbero (152593) | Mâle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152593 | ||||
Yslander (152594) | Mâle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152594 | ||||
Yvanon (152595) | Mâle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152595 | ||||
Yvettene (152598) | Femelle | Malinois | 16/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152598 | ||||
Zalvia (155569) | Femelle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155569 | ||||
Zambovin (155565) | Mâle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155565 | ||||
Zeliane (155570) | Femelle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155570 | ||||
Zilver (155566) | Mâle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155566 | ||||
Zolderman (155567) | Mâle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155567 | ||||
Zorato (155568) | Mâle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155568 | ||||
Zoria (155571) | Femelle | Malinois | 04/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155571 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Xalain (144116) | Mâle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144116 | ||||
Xanetje (144120) | Femelle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144120 | ||||
Xazou (144117) | Mâle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144117 | ||||
Xemilie (144121) | Femelle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144121 | ||||
Xortan (144118) | Mâle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144118 | ||||
Xoton (144119) | Mâle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144119 | ||||
Xratje (144122) | Femelle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144122 | ||||
Xustertje (144123) | Femelle | Malinois | 26/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144123 | ||||
Yankou (151256) | Mâle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151256 | ||||
Yanto (151257) | Mâle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151257 | ||||
Ybart (151258) | Mâle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151258 | ||||
Ydolan (151259) | Mâle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151259 | ||||
Ykara (151260) | Femelle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151260 | ||||
Ymiss (151261) | Femelle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151261 | ||||
Younga (151262) | Femelle | Malinois | 12/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 151262 | ||||
Ziga (154780) | Femelle | Malinois | 24/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154780 | ||||
Zigota (154781) | Femelle | Malinois | 24/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154781 | ||||
Zircon (154778) | Mâle | Malinois | 24/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154778 | ||||
Zoukyno (154779) | Mâle | Malinois | 24/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154779 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |