Black (161216)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Raky du vieux chemin d'ath X Shita Groenendael LOSH 135643 date de naissance : 14/04/1947 date de décès : 00/00/0000 | Tellyx (126145) X Xanthia Groenendael LOSH 154119 date de naissance : 24/04/1950 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill (161215) | Mâle | Groenendael | 09/01/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161215 | ||||
Bella (161217) | Femelle | Groenendael | 09/01/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161217 | ||||
Bellalady (161218) | Femelle | Groenendael | 09/01/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161218 |
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Carlotin (166135) | Mâle | Groenendael | 17/08/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166135 | ||||
Castard (166136) | Mâle | Groenendael | 17/08/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166136 | ||||
Casty (166137) | Mâle | Groenendael | 17/08/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166137 | ||||
Coquin (166138) | Mâle | Groenendael | 17/08/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166138 | ||||
Costaud (166139) | Mâle | Groenendael | 17/08/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166139 | ||||
Eliane (169950) | Femelle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169950 | ||||
Elios (169947) | Mâle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169947 | ||||
Emancipee (171663) | Femelle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171663 | ||||
Ena (169951) | Femelle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169951 | ||||
Eno (171659) | Mâle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171659 | ||||
Epuisette (171664) | Femelle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171664 | ||||
Ercule (171660) | Mâle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171660 | ||||
Ergo (169948) | Mâle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169948 | ||||
Ergoton (171661) | Mâle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171661 | ||||
Ernu (171662) | Mâle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171662 | ||||
Etreinte (171665) | Femelle | Groenendael | 01/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171665 | ||||
Eve (169952) | Femelle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169952 | ||||
Ever (169949) | Mâle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169949 | ||||
Evine (169953) | Femelle | Groenendael | 02/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 169953 | ||||
Fabien (175782) | Mâle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175782 | ||||
Fanie (175784) | Femelle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175784 | ||||
Farouck (173505) | Mâle | Groenendael | 13/02/1956 | 00/00/0000 | LOSH 173505 | ||||
Faust (173506) | Mâle | Groenendael | 13/02/1956 | 00/00/0000 | LOSH 173506 | ||||
Faustana (175785) | Femelle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175785 | ||||
Fausto (175783) | Mâle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175783 | ||||
Favete (175786) | Femelle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175786 | ||||
Feda (173507) | Femelle | Groenendael | 13/02/1956 | 00/00/0000 | LOSH 173507 | ||||
Fola (175787) | Femelle | Groenendael | 06/09/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175787 | ||||
Gamine (177597) | Femelle | Groenendael | 25/03/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177597 | ||||
Garcon (179689) | Mâle | Groenendael | 04/10/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179689 | ||||
Garconne (177598) | Femelle | Groenendael | 25/03/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177598 | ||||
Gigy de castrilocus | Femelle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177004 | ||||
Gilda de castrilocus | Femelle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177005 | ||||
Ginia (179691) | Femelle | Groenendael | 04/10/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179691 | ||||
Gipsy de castrilocus | Mâle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176999 | ||||
Gitane (179692) | Femelle | Groenendael | 04/10/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179692 | ||||
Gitanon (179690) | Mâle | Groenendael | 04/10/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179690 | ||||
Gizeh de castrilocus | Mâle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177000 | ||||
Goum de castrilocus | Mâle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177001 | ||||
Grizzly de castrilocus | Mâle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177002 | ||||
Groggy de castrilocus | Mâle | Groenendael | 02/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177003 | ||||
Guinesse (179693) | Femelle | Groenendael | 04/10/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179693 | ||||
Gusty (177596) | Mâle | Groenendael | 25/03/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177596 | ||||
Yalou | Mâle | Groenendael | 16/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152762 | ||||
Yesor | Mâle | Groenendael | 16/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152763 | ||||
Ymer | Mâle | Groenendael | 16/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152764 | ||||
Yne | Femelle | Groenendael | 16/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152765 | ||||
Yogie (149786) | Femelle | Groenendael | 29/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149786 | ||||
Yole (149787) | Femelle | Groenendael | 29/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149787 | ||||
Youngite (149788) | Femelle | Groenendael | 29/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149788 | ||||
Ysselle | Femelle | Groenendael | 16/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152766 | ||||
Yucca (149789) | Femelle | Groenendael | 29/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149789 | ||||
Zakintos (155376) | Mâle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155376 | ||||
Zamora (155381) | Femelle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155381 | ||||
Zampor (155377) | Mâle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155377 | ||||
Zandy | Mâle | Groenendael | 07/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153995 | ||||
Zardo | Mâle | Groenendael | 07/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153996 | ||||
Zarzuela (155382) | Femelle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155382 | ||||
Zavin | Mâle | Groenendael | 07/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153997 | ||||
Zeuxis (155378) | Mâle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155378 | ||||
Zolar | Mâle | Groenendael | 07/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153998 | ||||
Zonale (155383) | Femelle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155383 | ||||
Zonaro (155379) | Mâle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155379 | ||||
Zoroca | Femelle | Groenendael | 07/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153999 | ||||
Zoukour (155380) | Mâle | Groenendael | 01/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155380 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |