Estor de hemsrodeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Burgos X Vala de mahyfaut Malinois LOF 1 BBM 1331 , LOSH 165932 date de naissance : 22/08/1953 date de décès : 00/00/0000 | Uitvlieger X Rafty Malinois LOSH 155261 date de naissance : 09/07/1950 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebal de hemsrode | Mâle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173116 | ||||
Edwy de hemsrode | Mâle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173117 | ||||
Eichert de hemsrode | Mâle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173118 | ||||
Elos de hemsrode | Mâle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173119 | ||||
Eton de hemsrode | Mâle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173121 | ||||
Elba de hemsrode | Femelle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173122 | ||||
Elly de hemsrode | Femelle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173123 | ||||
Evada de hemsrode | Femelle | Malinois | 13/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173124 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faas de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174974 | ||||
Fabius de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174975 | ||||
Feber de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174976 | ||||
Fenris de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174977 | ||||
Feto de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174978 | ||||
Flamingo de hemsrode | Mâle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174979 | ||||
Fabia de hemsrode | Femelle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174980 | ||||
Fousta de hemsrode | Femelle | Malinois | 08/08/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174981 | ||||
Gallus de hemsrode | Mâle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178118 | ||||
Gardy de hemsrode | Mâle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178119 | ||||
Garo de hemsrode | Mâle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178120 | ||||
Griso de hemsrode | Mâle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178121 | ||||
Gaby de hemsrode | Femelle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178122 | ||||
Garcie de hemsrode | Femelle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178123 | ||||
Gava de hemsrode | Femelle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178124 | ||||
Gea de hemsrode | Femelle | Malinois | 01/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178125 |
227 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Astride | Femelle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290376 | ||||
César | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290372 | ||||
Duc | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258342 | ||||
Dyon | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258340 | ||||
Eclair de l'assa | Mâle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172387 | ||||
Edith de l'assa | Femelle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171129 | ||||
Elegant de l'assa | Mâle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172388 | ||||
Eli de l'assa | Mâle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172389 | ||||
Elza de l'assa | Femelle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171130 | ||||
Enjoleuse de l'assa | Femelle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172392 | ||||
Envieuse de l'assa | Femelle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171131 | ||||
Epra (171281) | Femelle | Malinois | 19/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171281 | ||||
Ernest de l'assa | Mâle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172390 | ||||
Eros de l'assa | Mâle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171127 | ||||
Espoir (171279) | Mâle | Malinois | 19/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171279 | ||||
Espoir de l'assa | Mâle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172391 | ||||
Estelle de l'assa | Femelle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172393 | ||||
Etoile de l'assa | Femelle | Malinois | 11/10/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172394 | ||||
Ety (171282) | Femelle | Malinois | 19/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171282 | ||||
Eva de l'assa | Femelle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171132 | ||||
Ex de l'assa | Mâle | Malinois | 13/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171128 | ||||
Expresso (171280) | Mâle | Malinois | 19/06/1955 | 00/00/0000 | LOSH 171280 | ||||
Fabine de l'assa | Femelle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174386 | ||||
Falda (175822) | Femelle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175822 | ||||
Fanny de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176038 | ||||
Ch. Fascinante de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176039 | ||||
Faust de l'assa | Mâle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174383 | ||||
Fedor de l'assa | Mâle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176035 | ||||
Fernandel (175818) | Mâle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175818 | ||||
Ferry (175819) | Mâle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175819 | ||||
Festus (175820) | Mâle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175820 | ||||
Fillon de l'assa | Mâle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174384 | ||||
Filou de l'assa | Mâle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176036 | ||||
Finette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176040 | ||||
Fleurette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176041 | ||||
Florelle de l'assa | Femelle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174387 | ||||
Fola de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176042 | ||||
Fouette (175823) | Femelle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175823 | ||||
Fram de l'assa | Mâle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176037 | ||||
Frederic | Mâle | Malinois | 01/10/1956 | 00/00/0000 | NHSB 184.913 | ||||
Fria de l'assa | Femelle | Malinois | 10/11/1956 | 00/00/0000 | LOSH 176043 | ||||
Frida de l'assa | Femelle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174388 | ||||
Fripon (175821) | Mâle | Malinois | 31/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175821 | ||||
Furet de l'assa | Mâle | Malinois | 27/05/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174385 | ||||
Gabon de l'assa | Mâle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178110 | ||||
Gaby van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 24/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177436 | ||||
Galette (179806) | Femelle | Malinois | 27/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179806 | ||||
Gali de l'assa | Mâle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178111 | ||||
Gegette de l'assa | Femelle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178114 | ||||
Georgine (179807) | Femelle | Malinois | 27/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179807 | ||||
Gex van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 24/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177434 | ||||
Gigolo (179805) | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179805 | ||||
Gilla van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 24/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177437 | ||||
Gille van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 24/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177435 | ||||
Gina de l'assa | Femelle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178115 | ||||
Ginette de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179735 | ||||
Gitane de l'assa | Femelle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178116 | ||||
Gregor de l'assa | Mâle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178112 | ||||
Grive (179808) | Femelle | Malinois | 27/08/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179808 | ||||
Gus de l'assa | Mâle | Malinois | 20/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178113 | ||||
Hacky de l'assa | Mâle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183489 | ||||
Hamon de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180815 | ||||
Hantsonia de l'assa | Femelle | Malinois | 17/12/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184567 | ||||
Happy de l'assa | Mâle | Malinois | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180816 | ||||
Haric de l'assa | Mâle | Malinois | 12/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181008 | ||||
Haris de l'assa | Mâle | Malinois | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180817 | ||||
Haro de l'assa | Mâle | Malinois | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180818 | ||||
Harry | Mâle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180739 | ||||
Harry du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 11/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182278 | ||||
Harryette | Femelle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180741 | ||||
Hassan de l'assa | Mâle | Malinois | 12/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181009 | ||||
Hasti de l'assa | Mâle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183913 | ||||
Hathor de l'assa | Mâle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183490 | ||||
Haxo de l'assa | Mâle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183491, LOF 1 BM 1032 | ||||
Haza de l'assa | Femelle | Malinois | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180819 | ||||
Hebus (182228) | Mâle | Malinois | 11/04/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182228 | ||||
Hélène de l'assa | Femelle | Malinois | 07/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180820 | ||||
Heli de l'assa | Mâle | Malinois | 10/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183704 | ||||
Hella de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183919 | ||||
Henny de l'assa | Femelle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183916 | ||||
Hermes du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 11/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182279 | ||||
Hero de l'assa | Mâle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183914 | ||||
Héroïne | Femelle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180742 | ||||
Herros | Mâle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180740 | ||||
Hexpo du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 11/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182280 | ||||
Hibette (182230) | Femelle | Malinois | 11/04/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182230 | ||||
Hido (182229) | Mâle | Malinois | 11/04/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182229 | ||||
Hilda de l'assa | Femelle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183917 | ||||
Hira (182231) | Femelle | Malinois | 11/04/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182231 | ||||
Hondine de l'assa | Femelle | Malinois | 10/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182706 | ||||
Honey de l'assa | Femelle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183918 | ||||
Honi de l'assa | Mâle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183492 | ||||
Hope de l'assa | Mâle | Malinois | 10/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182705 | ||||
Hopy de l'assa | Mâle | Malinois | 17/12/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184566 | ||||
Hora de l'assa | Femelle | Malinois | 10/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182707 | ||||
Houppette de l'assa | Femelle | Malinois | 12/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182277 | ||||
Houppi de l'assa | Mâle | Malinois | 12/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181010 | ||||
Hugo de l'assa | Mâle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183493 | ||||
Hula de l'assa | Femelle | Malinois | 17/12/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184568 | ||||
Hulin de l'assa | Mâle | Malinois | 12/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183915 | ||||
Hyva de l'assa | Femelle | Malinois | 27/08/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183494 | ||||
Ianik de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188794 | ||||
Iassy de l'assa | Mâle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185876 | ||||
Ibip de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188795 | ||||
Ibopp de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188796 | ||||
Icko de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186989 | ||||
Ida de l'assa | Femelle | Malinois | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185034 | ||||
Ideal de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186990 | ||||
Ideal du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185308 | ||||
Ieck de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188797 | ||||
Iette de l'assa | Femelle | Malinois | 25/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186988 , LOF IMP. 1 BM 999 | ||||
Igette de l'assa | Femelle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188800 | ||||
Igga de l'assa | Femelle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188801 | ||||
Illus de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188803 | ||||
Imki de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188798 | ||||
Ines de l'assa | Femelle | Malinois | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185035 | ||||
Ingrid de l'assa | Femelle | Malinois | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185036 | ||||
Ioug de l'assa | Mâle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185877 | ||||
Ipsy de l'assa | Femelle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188802 | ||||
Irca de l'assa | Femelle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185879 | ||||
Irène de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185037 | ||||
Irise de l'assa | Femelle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185880 | ||||
Iro de l'assa | Mâle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185878 | ||||
Isabelle de l'assa | Femelle | Malinois | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185038 | ||||
Isis | Femelle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258343 | ||||
Ito de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186991 | ||||
Ito du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185309 | ||||
Ivan de l'assa | Mâle | Malinois | 26/01/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185033 | ||||
Ivan du clos saint antoine | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185310 | ||||
Ivette de l'assa | Femelle | Malinois | 11/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185881 | ||||
Ivo de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186992 | ||||
Ixyen de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186993 | ||||
Iyago de l'assa | Mâle | Malinois | 18/05/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186994 | ||||
Izor de l'assa | Mâle | Malinois | 29/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188799 | ||||
Janin de l'assa | Mâle | Malinois | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192547 | ||||
Jano de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192543 | ||||
Jasmine de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196880 | ||||
Java de l'assa | Femelle | Malinois | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192548 | ||||
Jenny de l'assa | Femelle | Malinois | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192549 | ||||
Jim de l'assa | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196879 | ||||
Jimmy de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1960 | 00/00/1963 | LOSH 192544 , LOF 1 B.Ter 3207 | ||||
Jip de l'assa | Mâle | Malinois | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196873 | ||||
Jira de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196878 | ||||
Joella de l'assa | Femelle | Malinois | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196876 | ||||
Josie de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196882 | ||||
Joss de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192545 | ||||
Josyane Dite Josy de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196881 , LOF 1 B.MAL 1065 | ||||
Jouette de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196883 | ||||
Joujou de l'assa | Mâle | Malinois | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196874 | ||||
Jouk de l'assa | Mâle | Malinois | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196875 , NHSB 250770 | ||||
Jtosca de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192546 | ||||
Jugette de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196884 , NHSB 250771 | ||||
Juliette de l'assa | Femelle | Malinois | 17/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192550 | ||||
Justa de l'assa | Femelle | Malinois | 21/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196877 | ||||
Kady de l'assa | Femelle | Malinois | 24/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203994 | ||||
Kalin de l'assa | Mâle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201367 | ||||
Kanu de l'assa | Mâle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201368 | ||||
Kastie de l'assa | Femelle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203990, LOF 1 BBM 001587 | ||||
Kate de l'assa | Femelle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203991 | ||||
Katia de l'assa | Femelle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201370 | ||||
Kazando | Mâle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258341 | ||||
Kendy de l'assa | Mâle | Malinois | 24/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203993 | ||||
Kenia de l'assa | Femelle | Malinois | 24/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203995 | ||||
Kiou de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203985 , LOF 1 BB.Ter 3536 | ||||
Kiti de l'assa | Femelle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201371 | ||||
Kitta de l'assa | Femelle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201372 | ||||
Koccine de l'assa | Femelle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203992 | ||||
Koch de l'assa | Mâle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203987 | ||||
Kora de l'assa | Femelle | Malinois | 24/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203996 | ||||
Krac de l'assa | Mâle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203988 | ||||
Kraft de l'assa | Mâle | Malinois | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203989 | ||||
Kriss de l'assa | Mâle | Malinois | 16/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201369 | ||||
Kruc de l'assa | Mâle | Tervueren, Sable | 28/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203986 | ||||
Lady de l'assa | Femelle | Malinois | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209137 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 28/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 258344 | ||||
Laika de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209141 | ||||
Lassie du crampon | Femelle | Malinois | 05/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213136 | ||||
Laurent de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209139 | ||||
Laxo de l'assa | Mâle | Malinois | 17/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207568 | ||||
Laxon du crampon | Mâle | Malinois | 05/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213132 | ||||
Lebeau de l'assa | Mâle | Malinois | 17/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207569 | ||||
Leda de l'assa | Femelle | Malinois | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209138 | ||||
Leduc de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211577 | ||||
Letty de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212484 | ||||
Lex de l'assa | Mâle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211746 | ||||
Lido de l'assa | Mâle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211749 | ||||
Lina de l'assa | Femelle | Malinois | 17/05/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001310 , LOSH 207570 | ||||
Linda de l'assa | Femelle | Malinois | 18/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211575 | ||||
Line de l'assa | Femelle | Malinois | 18/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211576 | ||||
Linette de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211578 | ||||
Lione de l'assa | Femelle | Malinois | 27/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213429 , LOF 1 BBM 001422 | ||||
Lisette de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211751 | ||||
Loos du crampon | Mâle | Malinois | 05/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213133 | ||||
Lot de l'assa | Mâle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211747 | ||||
Luc du crampon | Mâle | Malinois | 05/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213134 | ||||
Lucette de l'assa | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212486 , LOF 1 B.Ter 4126 | ||||
Luky de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209140 | ||||
Lulu de l'assa | Femelle | Malinois | 27/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213430 | ||||
Lupi de l'assa | Femelle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211750 | ||||
Lus de l'assa | Mâle | Malinois | 31/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209136 | ||||
Lusky de l'assa | Mâle | Malinois | 01/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211748 | ||||
Luton du crampon | Mâle | Malinois | 05/10/1962 | 00/00/0000 | LOSH 213135 | ||||
Lydillo de l'assa | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212485 | ||||
Madissone du val d'oiseaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215378, SHSB 127909 | ||||
Maggi de l'assa | Femelle | Malinois | 10/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214338 | ||||
Make du crampon | Mâle | Malinois | 21/04/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001740 , LOSH 216136 | ||||
Mao du crampon | Mâle | Malinois | 21/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216137 | ||||
Marco des dames | Mâle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217313 | ||||
Marlou du val d'oiseaux | Femelle | Malinois | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215380 | ||||
Marquou du val d'oiseaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215375 | ||||
Max des dames | Mâle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217314 | ||||
Mazeppa du val d'oiseaux | Femelle | Malinois | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215381 | ||||
Michet du val d'oiseaux | Mâle | Malinois | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215379 | ||||
Micky de l'assa | Mâle | Malinois | 10/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216906 | ||||
Micky des dames | Mâle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217315 | ||||
Mignonne de l'assa | Femelle | Malinois | 10/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214339 , LOF 1 BM 1346 | ||||
Milou des dames | Mâle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217316 | ||||
Mimi de l'assa | Femelle | Malinois | 10/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214340 , NHSB 351726 | ||||
Mira des dames | Femelle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217317 | ||||
Mirette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/04/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001423 , LOSH 214341 | ||||
Mirka des dames | Femelle | Malinois | 25/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217318 | ||||
Mirna du crampon | Femelle | Malinois | 21/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216138 | ||||
Moloch du val d'oiseaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215376 | ||||
Moloff du val d'oiseaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215377 | ||||
Sonjah | Femelle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290375 | ||||
Vedor | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290374 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 25/05/1962 | 00/00/0000 | NHSB 290373 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ebba de hemsrode | Femelle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170233 | ||||
Eddy de hemsrode | Mâle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170230 | ||||
Egi de hemsrode | Mâle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170231 | ||||
Elsy de hemsrode | Femelle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170234 | ||||
Emmy de hemsrode | Femelle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170235 | ||||
Erica de hemsrode | Femelle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170236 | ||||
Eros de hemsrode | Mâle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170232 | ||||
Eva de hemsrode | Femelle | Malinois | 18/02/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170237 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |