IteddyMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bollux (Lux de gallifort) X Rida des terrains, dite Erida Malinois LOSH 045245 date de naissance : 21/06/1931 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 50337 date de naissance : 00/03/1931 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibobby | Mâle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062042 | ||||
Icarlo | Mâle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062043 | ||||
Iduc | Mâle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062044 | ||||
Ivando | Mâle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062046 | ||||
Ixon | Mâle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062047 | ||||
Icaria | Femelle | Malinois | 02/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 062048 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ido | Mâle | Malinois | 18/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068285 | ||||
Idolino | Mâle | Malinois | 18/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068286 | ||||
Ionas | Mâle | Malinois | 18/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068287 | ||||
Irakolo | Mâle | Malinois | 18/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068288 | ||||
Icargo | Mâle | Malinois | 18/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068284 | ||||
Jackoly | Mâle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076737 | ||||
Jeffo | Mâle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076738 | ||||
Johnson | Mâle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076739 | ||||
Josbo | Mâle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076740 | ||||
Joskana | Femelle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076742 | ||||
Jabia | Femelle | Malinois | 28/12/1935 | 00/00/0000 | LOSH 076741 | ||||
Kyrie | Femelle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083049 | ||||
Karata | Femelle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083048 | ||||
Kjef | Mâle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083047 | ||||
Kepi | Mâle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083046 | ||||
Kardilo | Mâle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083045 | ||||
Kalipsio | Mâle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083044 | ||||
Kaldono | Mâle | Malinois | 20/08/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083043 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |