Gladiateur des bonmossMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sammy du coin du bois X Sabine du chaos Malinois LOSH 126196 date de naissance : 29/03/1946 date de décès : 00/00/0000 | Tjop de la brigade X Ultima de l'écaillon Malinois LOSH 142850 date de naissance : 07/05/1948 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galant des bonmoss | Mâle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176698 | ||||
Gino des bonmoss | Mâle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176699 | ||||
Gamine des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176701 | ||||
Ginana des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176702 | ||||
Ginette des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176703 | ||||
Gipsy des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176704 | ||||
Girouette des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/01/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176705 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Albertin du chaos | Mâle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158687 | ||||
Aldo du chaos | Mâle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158688 | ||||
Andouillette du chaos | Femelle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158690 | ||||
Arlette du chaos | Femelle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158691 | ||||
Atoontje du chaos | Mâle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158689 | ||||
Ayouka du chaos | Femelle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158692 | ||||
Azette du chaos | Femelle | Malinois | 28/03/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158693 | ||||
Bacchus (163633) | Mâle | Malinois | 27/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163633 | ||||
Baldine de l'assa | Femelle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162594 | ||||
Barbusse de l'assa | Mâle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162590 | ||||
Barnum (163634) | Mâle | Malinois | 27/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163634 | ||||
Barry de l'assa | Mâle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162591 | ||||
Bella de l'assa | Femelle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162595 | ||||
Bellina de l'assa | Femelle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162596 | ||||
Betty de l'assa | Femelle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162597 | ||||
Blanchette | Femelle | Malinois | 27/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163636 | ||||
Bossa (163635) | Femelle | Malinois | 27/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163635 | ||||
Briand de l'assa | Mâle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162592 | ||||
Brutus de l'assa | Mâle | Malinois | 09/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162593 | ||||
Edith du chaos | Femelle | Malinois | 16/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170149 | ||||
Elvira du chaos | Femelle | Malinois | 16/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170150 | ||||
Eudore du chaos | Mâle | Malinois | 16/01/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170148 | ||||
Gabin des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179933 | ||||
Gaby des bonmoss | Femelle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179940 | ||||
Gally des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179934 | ||||
Garou des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179935 | ||||
Gaspio des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179936 | ||||
Gaul des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179937 | ||||
Gould des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179938 | ||||
Griga des bonmoss | Femelle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179941 | ||||
Grim des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 179939 | ||||
Hanny des bonmoss | Femelle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182533, NHSB 0211801 | ||||
Harry des bonmoss | Mâle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182529 | ||||
Hasty des bonmoss | Mâle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182530 | ||||
Henk des bonmoss | Mâle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182531 | ||||
Hennyo des bonmoss | Mâle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182532 | ||||
Hibelle des bonmoss | Femelle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182534 | ||||
Hicha des bonmoss | Femelle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182535 | ||||
Hilda des bonmoss | Femelle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182536 | ||||
Hora des bonmoss | Femelle | Malinois | 30/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182537 | ||||
Vainqueur du chaos | Mâle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137915 | ||||
Valeriane du chaos | Femelle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137919 | ||||
Valseur du chaos | Mâle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137916 | ||||
Vampire du chaos | Mâle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137917 | ||||
Variant du chaos | Mâle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137918 | ||||
Variante du chaos | Femelle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137920 | ||||
Via du chaos | Femelle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137921 | ||||
Vina du chaos | Femelle | Malinois | 01/06/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137922 | ||||
Xandra du coin du bois | Femelle | Malinois | 25/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146282 | ||||
Xanthos de la foret mornale | Mâle | Malinois | 12/10/1949 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 266 | ||||
Xim du coin du bois | Mâle | Malinois | 25/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146281 | ||||
Xima du coin du bois | Femelle | Malinois | 25/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146283 | ||||
Ximine du coin du bois | Femelle | Malinois | 25/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146284 | ||||
Yako du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152173 | ||||
Yass du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152174 | ||||
Ygrec du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152175 | ||||
Ylla du panisel | Femelle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153602 | ||||
Ylof du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152176 | ||||
Yponpon du panisel | Mâle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153600 | ||||
Yra du panisel | Femelle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153603 | ||||
Ysa du panisel | Femelle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153604 | ||||
Ysidi du panisel | Mâle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153601 | ||||
Yste du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152177 | ||||
Yva du panisel | Femelle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153605 | ||||
Yvan du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152178 | ||||
Yves du chaos | Mâle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152179 | ||||
Yvette du chaos | Femelle | Malinois | 25/10/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152180 | ||||
Yxa du panisel | Femelle | Malinois | 21/09/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153606 | ||||
Z'Iris de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 04/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156141 | ||||
Z'Marechal de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 04/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156142 | ||||
Z'Marquise de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 04/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156143 | ||||
Zicky du chaos | Mâle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154891 | ||||
Zimos de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 04/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156140 | ||||
Zina du chaos | Femelle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154894 | ||||
Zinia du chaos | Femelle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154895 | ||||
Zizi du chaos | Femelle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154896 | ||||
Zizim du chaos | Mâle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154892 | ||||
zstenbonne de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 04/07/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156144 | ||||
Zut du chaos | Mâle | Malinois | 06/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154893 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ecla des bonmoss | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173071 | ||||
Eclair des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173072 | ||||
Eddy des bonmoss | Mâle | Malinois | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173073 | ||||
Ejimmy des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173068 | ||||
Eole des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173069 | ||||
Eon des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173070 , LOF 1 B.TER 2480 | ||||
Etoile des bonmoss | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1955 | 00/00/0000 | LOSH 173074 | ||||
Filou des bonmoss | Mâle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174575 | ||||
Fina des bonmoss | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174582 | ||||
Flic des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174576 | ||||
Flicka des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174579 | ||||
Flupke des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174581 | ||||
Folette des bonmoss | Femelle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174580 | ||||
Folly des bonmoss | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174583 | ||||
Fox des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174577 | ||||
Freddy des bonmoss | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174578 | ||||
Gimca des bonmoss | Femelle | Malinois | 29/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 180202 | ||||
Gimmy des bonmoss | Mâle | Malinois | 29/11/1957 | 00/00/0000 | LOSH 180201 | ||||
Hanno des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182520 | ||||
Hans des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182521 | ||||
Happy des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182522 | ||||
Hasta des bonmoss | Femelle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182526 | ||||
Hella des bonmoss | Femelle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182527 | ||||
Hercule des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182523 | ||||
Himea des bonmoss | Femelle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182528 | ||||
Hirou des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182524 | ||||
Hirsan des bonmoss | Mâle | Malinois | 24/06/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182525 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |