Jalou de l'assaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Ysa du panisel Malinois LOSH 181008 date de naissance : 12/02/1958 date de décès : 00/00/0000 | Ch. César de l'assa X Cora de l'assa Malinois LOSH 184567 date de naissance : 17/12/1958 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193408 | ||||
Jethro de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193409 | ||||
Job de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193410 | ||||
José de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193411 | ||||
Josette de l'assa | Femelle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193412 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibette de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189899 | ||||
Iza de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189900 | ||||
Karlo de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001163 , LOSH 197684 | ||||
Kito de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197685 | ||||
Karine de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197686 | ||||
Korinette de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197687 | ||||
Karl de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201363 | ||||
Kim de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201364 | ||||
Kip de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201365 | ||||
Karina de l'assa | Femelle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201366 | ||||
Lamy de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001227 , LOSH 205252 | ||||
Liban de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205253 | ||||
Lucas de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205254 | ||||
Libette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205255 |
107 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |