rödådaelen's BaronneFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tito du chemin des dames X scalloway's Inouche Groenendael SF-281637/84 date de naissance : 11/04/1984 date de décès : 00/00/0000 | NUch Rival de la douce plaine X a-te-ell's Miss Margie Groenendael S 53186/82 date de naissance : 16/09/1982 date de décès : 00/00/0000 HD ua , Ögonspeglad -83 u.a. |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rödådaelen's Bijou | Mâle | Groenendael | 05/04/1987 | 00/00/0000 | S-28750/87 | ||||
rödådaelen's Brissac | Mâle | Groenendael | 05/04/1987 | 00/00/0000 | S-28751/87 | ||||
rödådaelen's Brigandeau | Mâle | Groenendael | 05/04/1987 | 00/00/0000 | S-28752/87 | ||||
rödådaelen's Badine | Femelle | Groenendael | 05/04/1987 | 00/00/0000 | S-28754/87 G |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
a-te-ell's Miss Jenka | Femelle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25825/86 | ||||
a-te-ell's Miss Jolene | Femelle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25822/86 | ||||
a-te-ell's Miss Joy Spring | Femelle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25823/86 | ||||
a-te-ell's Miss June Night | Femelle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25824/86 | ||||
a-te-ell's Mr Jambalaya | Mâle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25821/86 | ||||
a-te-ell's Mr Jamboree | Mâle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25820/86 | ||||
a-te-ell's Mr Joker | Mâle | Groenendael | 24/03/1986 | 00/00/0000 | S-25819/86 | ||||
Adicto acajou | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61552/88 T | ||||
Adicto actrice | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61554/88 T | ||||
Adicto akihito | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61549/88 T | ||||
Adicto alpha | Femelle | Tervueren, Sable | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61553/88 T | ||||
Adicto altesse | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61555/88 T | ||||
Adicto athena | Femelle | Groenendael | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61550/88 G | ||||
Adicto aubette | Femelle | Groenendael | 03/10/1988 | 00/00/0000 | S-61551/88 G | ||||
Belger du nord diego | Mâle | Groenendael | 26/08/1988 | 00/00/0000 | S-60392/88 G | ||||
Belger du nord don | Mâle | Groenendael | 26/08/1988 | 00/00/0000 | S-60391/88 G | ||||
Belger du nord donelli | Femelle | Groenendael | 26/08/1988 | 00/00/0000 | S-60393/88 G | ||||
Corette (34844/86) | Femelle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34844/86 G | ||||
De'mon (34845/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34845/86 T | ||||
Fam a'dams black tear-drop | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24204/87 | ||||
Fam a'dams black temptress | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24202/87 | ||||
Fam a'dams black thunder | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26985/88 | ||||
Fam a'dams black tiger moth | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26986/88 | ||||
Fam a'dams black tina turner | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26988/88 | ||||
Fam a'dams black tiptop | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24205/87 | ||||
Fam a'dams black top-line | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26991/88 | ||||
Fam a'dams black tramper | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26987/88 | ||||
Fam a'dams black trick | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24200/87 | ||||
Fam a'dams black trouble | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26989/88 | ||||
Fam a'dams black true love | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26990/88 | ||||
Fam a'dams black tulip | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24203/87 | ||||
Fam a'dams black tuxedo | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24199/87 | ||||
Fam a'dams black twilight | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26992/88 | ||||
Fam a'dams black tzar | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24201/87 | ||||
femandos Epoussee elegance | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46246/87 T | ||||
femandos Epoussee elite | Femelle | Groenendael | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46244/87 G | ||||
femandos Epoussee equivoque | Femelle | Groenendael | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46245/87 G | ||||
femandos Epoussee etincelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46247/87 T | ||||
femandos Etalon eclair | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46241/87 T | ||||
femandos Etalon egal | Mâle | Groenendael | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46242/87 G | ||||
femandos Etalon empereur | Mâle | Groenendael | 23/06/1987 | 00/00/0000 | S-46243/87 G | ||||
Filou (34838/86) | Mâle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34838/86 G | ||||
Folette (34842/86) | Femelle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34842/86 G | ||||
Mascotte (34840/86) | Femelle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34840/86 G | ||||
Musette (34843/86) | Femelle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34843/86 G | ||||
mustanaamion Tai-pan | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22069E/85 | ||||
mustanaamion Tatum | Femelle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22073J/85 | ||||
mustanaamion Tiffany | Femelle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22071G/85 | ||||
mustanaamion Tim | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22067C/85 | ||||
mustanaamion Tinca | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22066B/85 | ||||
mustanaamion Titania | Femelle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22072H/85 | ||||
mustanaamion Toby | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22068D/85 | ||||
mustanaamion Toti | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22065A/85 | ||||
mustanaamion Tranasfer | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-22070F/85 | ||||
mustanaamion Turi | Mâle | Groenendael | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-220649/85 | ||||
Petite (34841/86) | Femelle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34841/86 G | ||||
Sabelsvansen's berloque | Femelle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58434/87 | ||||
sabelsvansen's Besame | Femelle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58439/87 | ||||
Sabelsvansen's bijou | Mâle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58437/87 | ||||
Sabelsvansen's bon-bon | Femelle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58435/87 | ||||
Sabelsvansen's brigand | Mâle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58440/87 | ||||
Sabelsvansens bellonie | Femelle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58433/87 G | ||||
Sabelsvansens bonheur | Mâle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58436/87 G | ||||
Sabelsvansens burgaudine | Femelle | Groenendael | 30/08/1987 | 00/00/0000 | S-58438/87 G | ||||
Sidou (34839/86) | Mâle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34839/86 G | ||||
Tabou (34836/86) | Mâle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34836/86 G | ||||
Tinou (34837/86) | Mâle | Groenendael | 21/04/1986 | 00/00/0000 | S-34837/86 G | ||||
valkohampaan Kara | Mâle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF-270814/85 | ||||
valkohampaan Kashmir | Mâle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF-270825/85 | ||||
valkohampaan Kerkira | Femelle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF-270858/85 | ||||
valkohampaan Kermit | Mâle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF-270836/85 | ||||
valkohampaan Kis-Kis | Femelle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF 270869/85 | ||||
valkohampaan Kohinoor | Femelle | Groenendael | 15/10/1985 | 00/00/0000 | SF-270847/85 | ||||
Wintergame ceres | Mâle | Groenendael | 24/04/1987 | 00/00/0000 | SF-13114/87 | ||||
Wintergame coco | Femelle | Groenendael | 24/04/1987 | 00/00/0000 | SF-13115/87 | ||||
yarrow's Taffy | Mâle | Groenendael | 19/07/1986 | 00/00/0000 | SF-18548/86 | ||||
yarrow's Taiga | Femelle | Groenendael | 19/07/1986 | 00/00/0000 | SF-18546/86 | ||||
yarrow's Tatzy | Mâle | Groenendael | 19/07/1986 | 00/00/0000 | SF-18547/86 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
rödådaelen's Amie | Femelle | Groenendael | 10/03/1986 | 00/00/0000 | S 25311/86 | ||||
rödådaelen's Caissa | Femelle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62970/89 G | ||||
rödådaelen's Carat | Mâle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62965/89 G | ||||
rödådaelen's Chagall | Mâle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62969/89 | ||||
rödådaelen's Char | Mâle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62968/89 | ||||
rödådaelen's Chirak | Mâle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62967/89 G | ||||
rödådaelen's Chock | Mâle | Groenendael | 28/10/1989 | 00/00/0000 | S-62966/89 G |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |