Hapy de folaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Amiral de la boverie X Annie de fola Malinois LOSH 174071 date de naissance : 01/05/1956 date de décès : 00/00/0000 | Uhrich du chaos X Amazone de beaufays Malinois LOSH 166525 date de naissance : 02/09/1953 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herold de fola | Mâle | Malinois | 23/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183071 | ||||
Hivette de fola | Femelle | Malinois | 23/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183072 | ||||
Huette de fola | Femelle | Malinois | 23/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183073 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iano de fola | Mâle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185567 | ||||
Ickan de fola | Mâle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185568 | ||||
Ideal de fola | Mâle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185569 | ||||
Iki de fola | Mâle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185570 | ||||
Idylle de fola | Femelle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185571 | ||||
Innelle de fola | Femelle | Malinois | 27/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185572 | ||||
Iazo de fola | Mâle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189619 | ||||
Irio de fola | Mâle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189620 | ||||
Isab de fola | Mâle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189621 | ||||
Idee de fola | Femelle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189622 | ||||
Inne de fola | Femelle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189623 | ||||
Iopale de fola | Femelle | Malinois | 11/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189624 | ||||
Kito de fola | Mâle | Malinois | 21/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201851 | ||||
Kordik de fola | Mâle | Malinois | 21/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201852 | ||||
Kroc de fola | Mâle | Malinois | 21/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201853 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |