Vedette de la reoteFemelle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
Kiou de l'assa X Jicky du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3974/40 date de naissance : 19/07/1963 | Quachou du parc de l'haÿ X Ch. Fr./Int. Reinette des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 006303/00418 date de naissance : 01/10/1970 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachou de la reote | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1972 | LOF 1 BBT 007384/00618 | ![]() |
||||
Vénus de la reote | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1972 | LOF 1 BBT 007389/00619 |
115 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Ida du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1973 | LOF 1 BBT 007792/00662 | |||||
Ida du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1973 | LOF 1 BBT 007677/00714 | ![]() |
||||
Ihman du palais des comtes | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
Iman du palais des comtes | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1973 | LOF 1 BBT 008244/00766 | ![]() |
||||
Indi du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1973 | ||||||
Irak de la morte diane | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1973 | LOF 1 BBT 007972/00678 | ![]() |
||||
Ires du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1973 | LOF 1 BBT 007791 | |||||
Iris du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1973 | LOF 1 BBT 007793/00698 | ![]() |
||||
R.E. Iseult du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1973 | LOF 1 BBT 7794/678 | ![]() |
||||
Ivraie du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
Jeff du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1974 | ||||||
Obi du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1965 | ||||||
Ocre du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Odin du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4428/98 | ![]() |
||||
Oedipe du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
Ogive du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1965 | LOF 1 B.Ter 4387/116 | ![]() |
||||
Ohama du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 18/02/1965 | ||||||
Oletta du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | LOF 1 B.Ter 4393/132 | ![]() |
||||
Olive du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | ||||||
Olmeto du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | ||||||
Olympio du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
Ombre du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 18/02/1965 | LOF 1 B.Gr 16908/203 | ![]() |
||||
Omphale du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | ||||||
Oncos du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | ||||||
Onde du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Ondine du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 18/02/1965 | LOF 1 B.Gr 16909/282 | ![]() |
||||
Opale du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 18/02/1965 | ||||||
Opaline du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Ophélie du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4433/94 | ![]() |
||||
Ophir du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Ops du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | LOF 1 B.Ter 4434/161 | ![]() |
||||
Orange du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | LOF 1 B.Ter 4395 | |||||
Orion du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | ||||||
Orphée du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1965 | AKC WA749026 | |||||
Orphie du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1965 | ||||||
Orto du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1965 | ||||||
Ossian du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Oued du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Oviat du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1965 | ||||||
Papou du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Paris du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Patre du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Pepsie du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1966 | LOF 1 B.Ter 4637/210 | ![]() |
||||
Phedre du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Phidias du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | LOF 1 B.Ter 4611/163 | ![]() |
||||
Piana du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | LOF 1 B.Ter 4615 | ![]() |
||||
Pipo du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Pitou du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1966 | ||||||
Quanell du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Quarina du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quarlette du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quarri du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Quarro du ya-dji-da | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Quarzou du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quebec des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | ||||||
Quebec du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Quebir du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quela du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quellia du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Ch. Int. Quelus du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 00/00/1967 | LOF 1 BBG 018457/00294 | ![]() |
||||
Quercia du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Quercy du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Querida des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | LOF 1 B.Ter 4952/215 | ![]() |
||||
Querido des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | ||||||
Querido du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Querl du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Quermina du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | LOF 1 B.Ter 5004/264 | ![]() |
||||
Querpa du ya-dji-da | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Queyja du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Quidam du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quidane des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | ||||||
Quinette du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Quinette II du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1967 | ||||||
Quinquin des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | ||||||
Quiriam des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1967 | ||||||
Quirska du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1967 | ||||||
Quoeur du ya-dji-da | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1967 | ||||||
Radjah | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1968 | ||||||
Rais du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1968 | ![]() |
|||||
Rajah des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Ralf du chemin des dames | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | ||||||
Rama du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 03/04/1968 | ![]() |
|||||
Ramses des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Reale du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | ||||||
Regence des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Reine des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Rejane du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | ||||||
Renethe | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1968 | ||||||
Resille des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Rhys des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Rika du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1968 | ||||||
s.r. Rita du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | LOF 1 BBTer 5276/234 | ![]() |
||||
Rodeo des bo'goss' de jonjac | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Romance des bo'goss' de jonjac | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1968 | ||||||
Rubis | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1968 | ||||||
Sam du chemin des dames | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1969 | LOF 1 B.B.Terv 5726/332 | ![]() |
||||
Sammy du chemin des dames | Mâle | Tervueren, Sable | 14/04/1969 | LOF 1 BBTer 5727 | |||||
Siska du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1969 | LOF 1 BBTer 5731/305 | ![]() |
||||
Ch. Fr. Tr. Tabou de l'orchidée noire | Mâle | Groenendael | 11/07/1970 | LOF 1 BBG 020457/00628 | ![]() |
||||
Tina de l'orchidee noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1970 | LOF 1 BBT 006287/00391 | ![]() |
||||
Ubu du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 18/10/1971 | ||||||
Uccle du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 18/10/1971 | LOF 1 BBG 021315/00790 | ![]() |
||||
Sél. Belg. , s.r. Udine du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/10/1971 | LOF 1 BBTer 6867 | ![]() |
||||
Ugalde du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 11/10/1971 | ||||||
Ugine du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/10/1971 | ||||||
Ulhan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1971 | ||||||
Uman du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 11/10/1971 | ||||||
Uméa du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 18/10/1971 | LOF 1 BBG 021316/00791 | ![]() |
||||
Unda du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 11/10/1971 | ||||||
s.r. Upsal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1971 | LOF 1 BBT 006866/00505 | ![]() |
||||
s.r. Urane de la nouë saint-éloi | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1971 | LOF 1 BBT 006898/00539 | ![]() |
||||
Varka du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/06/1972 | LOF 1 BBT 007335/00676 | ![]() |
||||
Vatelot du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1972 | LOF 1 BBT 007446/00644 | ![]() |
||||
Viatka du quai de champagne | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007543/00705 | ![]() |
|||||
Vickette du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1972 | LOF 1 BBT 007449/00839 | ![]() |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Natelot de la reote | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/01/1977 | LOF 1 BBT 011616/01833 |
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
Jayac des bo'goss' de jonjac Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 8874/874 date de naissance : 20/06/1974 |