Kroquette (201362)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Ysa du panisel Malinois LOSH 181008 date de naissance : 12/02/1958 date de décès : 00/00/0000 | Dax de l'assa X Florelle de l'assa Malinois LOSH 186415 date de naissance : 12/04/1959 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiro (201358) | Mâle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201358 | ||||
Koras (201359) | Mâle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201359 | ||||
Kiria (201360) | Femelle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201360 | ||||
Klocxine (201361) | Femelle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201361 |
122 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ibette de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189899 | ||||
Igor de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190706 | ||||
Ilba de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190708 | ||||
Illi de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190707 | ||||
Inette de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190709 | ||||
Infernal de l'assa | Mâle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190057 | ||||
Ioukie de l'assa | Femelle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190058 , LOF 1 BBM 1347 | ||||
Iveline de l'assa | Femelle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190059 | ||||
Iza de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189900 | ||||
Jacon (196077) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196077 | ||||
Jalou de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193407 | ||||
Jam de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193408 | ||||
Janine de l'assa | Femelle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192856 | ||||
Jannette van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193016 | ||||
Jeff de l'assa | Mâle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192855 | ||||
Jek de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197688 | ||||
Jephine (193045) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193045 | ||||
Jerca de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197692 | ||||
Jethro de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193409 | ||||
Jhon van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193013 | ||||
Jibelle de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197693 | ||||
Jim van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193014 | ||||
Jinette van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193017 | ||||
Jipsye de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197694 | ||||
Jiro de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197689 | ||||
Job de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193410 | ||||
Jobert (196078) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196078 | ||||
Jobine (196080) | Femelle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196080 | ||||
Johnson (196079) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196079 | ||||
Jolie de l'assa | Femelle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192857 | ||||
Jolka (196081) | Femelle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196081 | ||||
Jonny van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193015 | ||||
Jorelle (193046) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193046 | ||||
José de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193411 | ||||
Josette de l'assa | Femelle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193412 | ||||
Jouf de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197690 | ||||
Jules (193044) | Mâle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193044 | ||||
Julia (193047) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193047 | ||||
Julia de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001164 , LOSH 197695 | ||||
Justin de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197691 , SHSB 109306 | ||||
Ka du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001222 , LOSH 202941 | ||||
Kadix du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201836 | ||||
Kali du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201833 | ||||
Kaline du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201837 | ||||
Kalino (204739) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204739 | ||||
Kara du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201838 | ||||
Karina de l'assa | Femelle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201366 | ||||
Karine de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197686 | ||||
Karl de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201363 | ||||
Karl du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202942 | ||||
Karlo de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001163 , LOSH 197684 | ||||
Karloso (198172) | Mâle | Malinois | 07/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198172 | ||||
Kasan du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201834 | ||||
Katherine (198174) | Femelle | Malinois | 07/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198174 | ||||
Katiane de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198467 | ||||
Katie de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198468 | ||||
Katine (204742) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204742 | ||||
Katty du crampon | Femelle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202944 | ||||
Kazano (204740) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204740 | ||||
Kelly de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198469 | ||||
Kettyane du crampon | Femelle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001223 , LOSH 202945 | ||||
Kid de l'assa | Mâle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202766 | ||||
Kidyne (204743) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204743 | ||||
Kilda (204744) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204744 | ||||
Kim de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201364 | ||||
Kip de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201365 | ||||
Kirina (204745) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204745 | ||||
Kita du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201839 | ||||
Kito de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197685 | ||||
Kiva du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201840 | ||||
Klarcq (204741) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204741 | ||||
Kora du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201841 | ||||
Kordille de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202768 | ||||
Koria de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202769 | ||||
Korinette de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197687 | ||||
Koro de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198463 | ||||
Kosto de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198464 | ||||
Kotty (198173) | Mâle | Malinois | 07/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198173 | ||||
Koty de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001117 , LOSH 198465 | ||||
Kria de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202770 | ||||
Krikri de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202771 | ||||
Kristine de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198470 | ||||
Kroc de l'assa | Mâle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202767 | ||||
Kroc du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201835 | ||||
Kurp du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202943 | ||||
kwic de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198466 | ||||
L'As de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207079 | ||||
Labelle de l'assa | Femelle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207081 | ||||
Lackie du lion de waterloo | Femelle | Malinois | 01/06/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211230 | ||||
Lacmee de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218430 | ||||
Lady de bourcany | Femelle | Malinois | 19/04/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001188 | ||||
R.e. Lady des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001168 | ||||
Lagardaire de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218427 , AKC WA 417605 | ||||
Lais des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001171 | ||||
Lamy de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001227 , LOSH 205252 | ||||
Larrys des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001167 | ||||
Lassie des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001172 | ||||
Laura des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001170 | ||||
Lax de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207075 | ||||
Lebon de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207080 | ||||
Lena (206792) | Femelle | Malinois | 03/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206792 | ||||
Leon de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206907 | ||||
Leor de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206908 | ||||
Lerou de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206909 | ||||
Liban de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205253 | ||||
Libette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205255 | ||||
Lido de bourcany | Mâle | Malinois | 19/04/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001187 | ||||
Limba | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 15405 | ||||
Lisa de l'assa | Femelle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206911 | ||||
Litham des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001165 | ||||
Lock de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218428 | ||||
Lorcha des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001169 | ||||
Louk (206791) | Mâle | Malinois | 03/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206791 | ||||
Loukiette du lion de waterloo | Femelle | Malinois | 01/06/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211231 | ||||
Loup de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206910 | ||||
Lucas de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205254 | ||||
Lucrece de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218431 | ||||
Ludo des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001166 | ||||
Ludovic de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218429 | ||||
Negus de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001458 | ||||
Nita de la croix barbe | Femelle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001457 | ||||
Noumsa de la croix barbe | Femelle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001456 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ollin (233008) | Mâle | Malinois | 21/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233008 | ||||
Opal (233009) | Mâle | Malinois | 21/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233009 | ||||
Oria (233010) | Femelle | Malinois | 21/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233010 | ||||
Ozy (233011) | Femelle | Malinois | 21/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233011 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |