Kappa regio semineFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Furia regio semine Malinois LOSH 182280 date de naissance : 11/06/1958 date de décès : 00/00/0000 | Fram regio semine X Blanka van de waalstroom Malinois NHSB 223110 date de naissance : 18/06/1959 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirra regio semine | Femelle | Malinois | 22/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202680 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jargon regio semine | Mâle | Malinois | 24/10/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196336 | ||||
Jocko regio semine | Mâle | Malinois | 24/10/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196337 | ||||
Jakka regio semine | Femelle | Malinois | 24/10/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196338 | ||||
Jonkvrouw regio semine | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196340 | ||||
Jaspe regio semine | Femelle | Malinois | 24/10/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196339 | ||||
Lambik regio semine | Mâle | Malinois | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206557 | ||||
Leoti regio semine | Femelle | Malinois | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206558 | ||||
Lori regio semine | Femelle | Malinois | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206559 | ||||
Luva regio semine | Femelle | Malinois | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206560 | ||||
Luxe regio semine | Femelle | Malinois | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206561 | ||||
Lias regio semine | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206562 | ||||
Mipo regio semine | Mâle | Malinois | 21/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216662 | ||||
Milli regio semine | Femelle | Malinois | 21/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216663 | ||||
Muze regio semine | Femelle | Malinois | 21/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216664 | ||||
Midas regio semine | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216660 | ||||
Mirza regio semine | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 216661 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |