Matrone (213817)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois ALSH 6082 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois ALSH 6744 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monbo (213813) | Mâle | Malinois | 15/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213813 | ||||
Madina (213814) | Femelle | Malinois | 15/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213814 | ||||
Marja (213815) | Femelle | Malinois | 15/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213815 | ||||
Martha (213816) | Femelle | Malinois | 15/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213816 | ||||
Mikette (213818) | Femelle | Malinois | 15/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213818 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |