MatrichMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Harry du pieux château X Gerboise Malinois LOSH 192154 date de naissance : 09/04/1960 date de décès : 00/00/0000 | Hassan (182067) X Gitane (177788) Malinois LOSH 212271 date de naissance : 18/04/1960 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Mâle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218913 | ||||
Molyg | Mâle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218914 | ||||
Mongol | Mâle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218915 | ||||
Magie | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218916 | ||||
Malia | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218917 | ||||
Missia | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218918 | ||||
Mora | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218919 | ||||
Moune | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218920 | ||||
Mustone | Femelle | Malinois | 18/08/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218921 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsan | Mâle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213650 | ||||
Merlick | Mâle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213651 | ||||
Mylord | Mâle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213652 | ||||
Marique | Femelle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213653 | ||||
Melba | Femelle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213654 | ||||
Meresse | Femelle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213655 | ||||
Miss | Femelle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213656 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/02/1963 | 00/00/0000 | LOSH 213649 | ||||
Nowak | Mâle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225317 | ||||
Nulka | Femelle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225322 | ||||
Niarka | Femelle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225321 | ||||
Nabelle | Femelle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225320 | ||||
Naba | Femelle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225319 | ||||
Nulock | Mâle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225318 | ||||
Niroi | Mâle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225316 | ||||
Nibor | Mâle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225315 | ||||
Napo | Mâle | Malinois | 20/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225314 | ||||
Oc | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231133 | ||||
Ordia | Femelle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231143 | ||||
Ophelia | Femelle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231142 | ||||
Oliva | Femelle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231141 | ||||
Olba | Femelle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231140 | ||||
Oka | Femelle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231139 , NHSB 440729 | ||||
Othon | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231138 | ||||
Orfac | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231137 | ||||
Oppo | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231136 | ||||
Olaf | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231135 | ||||
Okor | Mâle | Malinois | 02/03/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231134 | ||||
Perion | Mâle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240174 | ||||
Pitels | Mâle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240175 | ||||
Perla | Femelle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240176 | ||||
Pina | Femelle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240177 | ||||
Pline | Femelle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240178 | ||||
Pouska | Femelle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240179 | ||||
Praline | Femelle | Malinois | 27/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240180 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |