Mina (215422)Femelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Azor du mont sara X Vega de la baraque de planches Groenendael LOSH 167895 date de naissance : 11/05/1954 date de décès : 00/00/0000 | Vico X Yanie (152350) Groenendael LOSH 169950 date de naissance : 02/01/1955 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirton (215421) | Mâle | Groenendael | 01/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215421 | ||||
Mirsane (215423) | Femelle | Groenendael | 01/06/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215423 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergo (184630) | Mâle | Groenendael | 23/11/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184630 | ||||
Hugolon (184631) | Mâle | Groenendael | 23/11/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184631 | ||||
Heigule (184629) | Mâle | Groenendael | 23/11/1958 | 00/00/0000 | LOSH 184629 | ||||
Iko (188637) | Mâle | Groenendael | 14/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188637 | ||||
Iris (188638) | Mâle | Groenendael | 14/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188638 | ||||
Ine (188639) | Femelle | Groenendael | 14/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188639 | ||||
Irane (188640) | Femelle | Groenendael | 14/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188640 | ||||
Iviane (188641) | Femelle | Groenendael | 14/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188641 | ||||
Jamin (191475) | Mâle | Groenendael | 14/03/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191475 | ||||
Jeanne (191476) | Femelle | Groenendael | 14/03/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191476 | ||||
Jonquille (191477) | Femelle | Groenendael | 14/03/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191477 | ||||
Junold (195419) | Mâle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195419 | ||||
Juva (195423) | Femelle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195423 | ||||
Juna (195422) | Femelle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195422 | ||||
Juliette (195421) | Femelle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195421 | ||||
Jeannette (195420) | Femelle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195420 | ||||
Julou (195418) | Mâle | Groenendael | 15/09/1960 | 00/00/0000 | LOSH 195418 | ||||
Katou (198980) | Mâle | Groenendael | 28/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198980 | ||||
King (198981) | Mâle | Groenendael | 28/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198981 | ||||
Katia (198982) | Femelle | Groenendael | 28/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198982 | ||||
Katja (198983) | Femelle | Groenendael | 28/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198983 | ||||
Luciano (211997) | Mâle | Groenendael | 15/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211997 | ||||
Lucullus | Mâle | Groenendael | 15/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211998 | ||||
Lania (211999) | Femelle | Groenendael | 15/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211999 | ||||
Lucette (212000) | Femelle | Groenendael | 15/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212000 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |