Nanette des trieux de gottigniesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Doc de l'infernal X Beauty de liors kerello Groenendael LOF 1 BBG 105554 date de naissance : 11/07/1956 date de décès : 00/00/0000 | Jarnac de iamara X Gipsyla Groenendael LOSH 207378 date de naissance : 21/05/1962 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224564 | ||||
Nick des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224565 | ||||
Nickyto des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224566 | ||||
Nobus des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224567 | ||||
Nina des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224569 | ||||
Nora des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224570 | ||||
Notregigi des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 26/04/1964 | 00/00/0000 | LOSH 224571 |
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jaguar de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 09/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197328 | ||||
Jank de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 25/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193028 | ||||
Jarie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193029 | ||||
Jassie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193030 | ||||
Jimbo | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193287 | ||||
Jimmyof | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193288 | ||||
Jina | Femelle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193293 | ||||
Jipsy | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193289 | ||||
Jiquette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 09/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197330 | ||||
Job | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193290 | ||||
Jobry | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193291 | ||||
Jock | Mâle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193292 | ||||
Josiane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193031 | ||||
Judith de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193032 | ||||
June | Femelle | Groenendael | 15/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193294 | ||||
Kagar | Mâle | Groenendael | 03/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200060 | ||||
Kango de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197775 | ||||
Kate de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197777 | ||||
Katie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197778 | ||||
Katja de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197779 | ||||
King de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197776 | ||||
Kinie | Femelle | Groenendael | 03/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200062 | ||||
Kinouche de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197780 | ||||
Komoo | Mâle | Groenendael | 03/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200061 | ||||
Korine de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 04/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197781 | ||||
Lambin du bois de sapin | Mâle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211205 | ||||
Larbin du bois de sapin | Mâle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211206 | ||||
Liane du bois de sapin | Femelle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211209 | ||||
Lucette du bois de sapin | Femelle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211210 | ||||
Lucullus du bois de sapin | Mâle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211207 | ||||
Ludo du bois de sapin | Mâle | Groenendael | 21/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211208 | ||||
Mack de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218071 | ||||
Mambo de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218072 | ||||
Micko de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218073 | ||||
Mikel de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218074 | ||||
Milady de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218077 | ||||
Moly de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218078 | ||||
Monzwingli de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218075 | ||||
Mousquetaire de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 24/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218076 | ||||
Passa (243669) | Femelle | Groenendael | 26/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243669 | ||||
Patinne de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 237768 | ||||
Paton de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 01/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 237767 | ||||
Paty de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241631 | ||||
Piane (243670) | Femelle | Groenendael | 26/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243670 | ||||
Pimbo (243668) | Mâle | Groenendael | 26/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243668 | ||||
Pioletta (247636) | Femelle | Groenendael | 06/12/1966 | 00/00/0000 | LOSH 247636 | ||||
Polar star de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241629 | ||||
Polie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 237769 | ||||
Ponette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 237770 | ||||
Portos de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241630 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Obi des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233126 | ||||
Oedipe des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233127 | ||||
Orchis des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233128 | ||||
Osiris des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233129 | ||||
Ourson des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233130 | ||||
Owen des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233131 | ||||
Oxy des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 19/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233132 | ||||
Paris des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238379 | ||||
Pat des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238380 | ||||
Pelagie des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238384 | ||||
Petit des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238381 | ||||
Pico des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238382 | ||||
Pierette des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238385 | ||||
Pilus des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238383 | ||||
Qualone des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250081 | ||||
Quanaille des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250082 | ||||
Quapon des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250078 | ||||
Quarine des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250083 | ||||
Quaroline des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250084 | ||||
Quattie des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250085 | ||||
Queroboy des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250079 | ||||
Quoquin des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250080 | ||||
Quoquine des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 15/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250086 | ||||
Raffut des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263629 | ||||
Reine des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263636 | ||||
Remus des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263630 | ||||
Rex des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263631 | ||||
Robur des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263632 | ||||
Romeo des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263633 | ||||
Rosy des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263638 | ||||
Roy des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263634 | ||||
Ruby des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263639 | ||||
Rudy des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263635 | ||||
Ruth des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263640 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |