Pinny (241023)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vies X Edda (171109) Malinois LOSH 183442 date de naissance : 01/08/1958 date de décès : 00/00/0000 | Fr. Ch. Tr. Guilke X Forka (174751) Malinois LOSH 204061 date de naissance : 14/11/1961 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal (241021) | Mâle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241021 | ||||
Pieroe (241022) | Mâle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241022 | ||||
Polly (241024) | Mâle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241024 | ||||
Pukky (241025) | Mâle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241025 | ||||
Panty (241026) | Femelle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241026 | ||||
Peggy (241027) | Femelle | Malinois | 22/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241027 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okki (234546) | Mâle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234546 | ||||
Oregon (234547) | Mâle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234547 | ||||
Ornil (234548) | Mâle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234548 | ||||
Ohette (234549) | Femelle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234549 | ||||
Orka (234550) | Femelle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234550 | ||||
Ornette (234551) | Femelle | Malinois | 15/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 234551 | ||||
Quarterone (253851) | Mâle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253851 | ||||
Quill (253852) | Mâle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253852 | ||||
Quintar (253853) | Mâle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253853 | ||||
Quintiliaan (253854) | Mâle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253854 | ||||
Quintala (253855) | Femelle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253855 | ||||
Quintilomi (253856) | Femelle | Malinois | 07/10/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253856 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |