Hila (08710m/79)Femelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Suis./Int. Voyou des forges monceux X Xika des forges monceux Groenendael SF-25478B/75 date de naissance : 12/04/1975 date de décès : 00/00/0000 | Filius of nocturno X Garo of nocturno Groenendael SF-00432K/74 date de naissance : 11/12/1973 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegtor (08700b/79) | Mâle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08700B/79 | ||||
Hessu | Mâle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08701C/79 | ||||
Hestia (08702d/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08702D/79 | ||||
Hermione | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08703E/79 | ||||
Hurra (08704f/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08704F/79 | ||||
Heepen (08705g/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08705G/79 | ||||
Hupi (08706h/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08706H/79 | ||||
Hula (08707j/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08707J/79 | ||||
Huli (08708k/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08708K/79 | ||||
Hippa (08709l/79) | Femelle | Groenendael | 12/05/1979 | 00/00/0000 | SF-08709L/79 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dix (264063/76) | Mâle | Groenendael | 25/11/1976 | 00/00/0000 | SF-264063/76 | ||||
Dita (264096/76) | Femelle | Groenendael | 25/11/1976 | 00/00/0000 | SF-264096/76 | ||||
Ditta (264118/76) | Femelle | Groenendael | 25/11/1976 | 00/00/0000 | SF-264118/76 | ||||
Dito (26413a/76) | Femelle | Groenendael | 25/11/1976 | 00/00/0000 | SF-26413A/76 | ||||
Tony (04456l/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04456L/78 | ||||
Farina (04457m/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04457M/78 | ||||
Fabi (04458n/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04458N/78 | ||||
Fikke (04459p/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04459P/78 | ||||
Figaro (04460q/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04460Q/78 | ||||
Filon (04461r/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04461R/78 | ||||
Fix (04462s/78) | Mâle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04462S/78 | ||||
Femina (04463t/78) | Femelle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04463T/78 | ||||
Flirtti (04464u/78) | Femelle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04464U/78 | ||||
Freija (04465v/78) | Femelle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04465V/78 | ||||
Fantta (04466x/78) | Femelle | Groenendael | 19/03/1978 | 00/00/0000 | SF-04466X/78 | ||||
Dina (264107/76) | Femelle | Groenendael | 06/07/1991 | 00/00/0000 | SF-264107/76 |
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |