FIN FTCH mustanaamion Cha-chaFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X 1er Choix Ursula du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024555 , SF 05697/89 date de naissance : 24/11/1986 date de décès : 00/00/0000 HD A , yeux ok (1995) | Xogan von svitto X Viktoria (20709/80) Tervueren, Fauve SF-13982Q/84 , S-20041/84 T date de naissance : 02/03/1984 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Captain-cook | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07976/91 | ||||
mustanaamion Color-festival | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07977/91 | ||||
mustanaamion Com-charlie | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07978/91 | ||||
mustanaamion Casa-blancha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07979/91 | ||||
mustanaamion Cherry-belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07981/91 | ||||
mustanaamion Chris-tina | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07982/91 | ||||
mustanaamion Clear-chrystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07983/91 | ||||
mustanaamion Cleo-patra | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07984/91 |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
bestseller O boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18375/89 | ||||
bestseller Odysseus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18376/89 | ||||
bestseller Off-set | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18379/89 | ||||
bestseller Oilon junior | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18377/89 | ||||
bestseller Oldsmobile | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18378/89 | ||||
bestseller On-line | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18380/89 | ||||
bestseller Operation | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18381/89 | ||||
bestseller Opus five | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18382/89 | ||||
bestseller Oriflame | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18383/89 | ||||
Carosan damn-you dennis | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12060/90 | ||||
Carosan darling-darlene | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12064/90 | ||||
Carosan davy-crockett | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12061/90 | ||||
Carosan devil-may-care | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12059/90 | ||||
Carosan die-hard dempsey | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12057/90 | ||||
Carosan diva-don-john | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12058/90 | ||||
FIN CH Carosan divine-diiva | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12063/90 | ||||
Carosan doris-day | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12062/90 | ||||
Carosan dynamite-dan | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12056/90 | ||||
Dacapo (28158/89) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28158/89 | ||||
Dailymirror (28160/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28160/89 | ||||
Daisyduck (28161/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28161/89 | ||||
Dartagnan (28157/89) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28157/89 | ||||
DesDemona (28159/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28159/89 | ||||
FIN AGCH Devuska (28163/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28163/89 | ||||
Dominette (28162/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28162/89 | ||||
hassunketun Ibrhithar | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/1990 | SF-23444/89 | ||||
hassunketun Ifigineia | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23445/89 | ||||
hassunketun Impala | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23447/89 | ||||
hassunketun Indiana Jones | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23446/89 | ||||
hassunketun Irokes | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23448/89 | ||||
hassunketun Iron Maden | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23449/89 | ||||
hassunketun Ivanhoe | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23450/89 | ||||
hassunketun Kanebo | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 27/09/2002 | SF 36752/90 | ||||
hassunketun Kassiopeia | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36753/90 | ||||
hassunketun Kenzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36751/90 | ||||
hassunketun Khan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36750/90 | ||||
loviatan Danton | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39709/90 | ||||
loviatan Donata | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39713/90 | ||||
loviatan Doolittle | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39711/90 | ||||
loviatan Dorian | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39712/90 | ||||
loviatan Duncan | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39710/90 | ||||
loviatan Qira | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02781/93 | ||||
loviatan Qitaihe | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02782/93 | ||||
loviatan Quadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02776/93 | ||||
loviatan Quantus vis | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02779/93 | ||||
loviatan Quatre vents | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02775/93 | ||||
loviatan Quehue | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02778/93 | ||||
loviatan Quia amor | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02783/93 | ||||
loviatan Quintius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02780/93 | ||||
loviatan Quito | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02777/93 | ||||
pyrytuulen Fantasy | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21457/89 | ||||
pyrytuulen Fantom | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21455/89 | ||||
pyrytuulen Fazeriina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21458/89 | ||||
pyrytuulen Felinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21459/89 | ||||
pyrytuulen Femina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21460/89 | ||||
pyrytuulen Friksos | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21456/89 | ||||
Quizas rasmus | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27758/90 | ||||
Quizas red rooster | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27759/90 | ||||
Quizas revere | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27762/90 | ||||
Quizas rockdale | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27760/90 | ||||
Quizas rocker | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27761/90 | ||||
Quizas rosalinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27763/90 | ||||
Quizas roseanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27764/90 | ||||
Redzi (11624/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11624/90 | ||||
Reetta (11621/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11621/90 | ||||
Riina (11620/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11620/90 | ||||
Rininaja octopussy | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08515/90 | ||||
Rininaja once | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08513/90 | ||||
Rininaja optimapRide | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08514/90 | ||||
Rininaja orly | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08510/90 | ||||
Rininaja ouzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08512/90 | ||||
Rininaja ox | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08511/90 | ||||
Rocky (11623/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11623/90 | ||||
Ronja (11619/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11619/90 | ||||
Rosa (11618/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11618/90 | ||||
Rosso (11622/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11622/90 | ||||
serios Manolito | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27077/89 | ||||
serios Manuela | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27080/89 | ||||
serios Maximilian | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27079/89 | ||||
serios Mitzi | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27082/89 | ||||
serios Montsarelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27078/89 | ||||
serios Muska | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27081/89 | ||||
Sokerikuonon caramelli | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25010/90 | ||||
Sokerikuonon caritas | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25012/90 | ||||
Sokerikuonon catania | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25014/90 | ||||
Sokerikuonon cendrillon | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25011/90 | ||||
Sokerikuonon cesilia | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25013/90 | ||||
Sokerikuonon charleroi | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25008/90 | ||||
Sokerikuonon charleville | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25009/90 | ||||
tuliturkin Ice cream | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25055/89 | ||||
tuliturkin Idefix | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25050/89 | ||||
tuliturkin Ifax | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25052/89 | ||||
tuliturkin Imigrant | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25051/89 | ||||
tuliturkin Indiana | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25053/89 | ||||
tuliturkin Instep | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25056/89 | ||||
tuliturkin Iris | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25057/89 | ||||
FIN AGCH tuliturkin Isis | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25054/89 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
mustanaamion Barba-papa | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23030/91 | ||||
mustanaamion Belle-etoile | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23032/91 | ||||
mustanaamion Bloody-mary | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23033/91 | ||||
mustanaamion Blue angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23034/91 | ||||
mustanaamion Bona-parte | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23031/91 | ||||
mustanaamion Brin- d amour | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23035/91 | ||||
mustanaamion Buona-Notte | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23036/91 | ||||
mustanaamion Inter cooker | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19943/90 | ||||
mustanaamion Inter-mezzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19941/90 | ||||
mustanaamion Inter-val | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19942/90 | ||||
mustanaamion Irish-coffee | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19944/90 | ||||
mustanaamion Iron-lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19945/90 | ||||
mustanaamion Isa-bella | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19946/90 | ||||
mustanaamion Maestro | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22242/88 | ||||
mustanaamion Mata-hari | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22251/88 | ||||
mustanaamion Maxim | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22243/88 | ||||
mustanaamion Miiluska | Femelle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22247/88 | ||||
mustanaamion Mimosa | Femelle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22248/88 | ||||
mustanaamion Mon-amie | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22249/88 | ||||
mustanaamion Mona-lisa | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22250/88 | ||||
mustanaamion Morgan | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22244/88 | ||||
mustanaamion Mozart | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22245/88 | ||||
mustanaamion Mylord | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22246/88 | ||||
mustanaamion Papa-Smurf | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16179/87 | ||||
mustanaamion Peggy-sue | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16182/87 | ||||
mustanaamion Penny-lane | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16183/87 | ||||
mustanaamion Pia-emilia | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16184/87 | ||||
mustanaamion Play-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16180/87 | ||||
mustanaamion Polly-anna | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16185/87 | ||||
mustanaamion Pop-corn | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16186/87 | ||||
mustanaamion Poppa-joe | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16181/87 | ||||
mustanaamion Pussy-cat | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16187/87 | ||||
mustanaamion Sabo-tage | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03921S/86 | ||||
mustanaamion Sammy-jo | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03925X/86 | ||||
mustanaamion Sanzo-panza | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03922T/86 | ||||
mustanaamion Sham-rock | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03923U/86 | ||||
mustanaamion Shamay-may | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039260/86 | ||||
mustanaamion Shanghai-lily | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039271/86 | ||||
mustanaamion Sparta-gus | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03924V/86 | ||||
mustanaamion Sue-ellen | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039282/86 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
loviatan Triton Tervueren, Fauve SF-31489/88 date de naissance : 29/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |