mustanaamion Inter-mezzoMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Exc. Uhgor du sart des bois X Ioko van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 45807 , SF 25625/89 date de naissance : 02/05/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , | Xogan von svitto X Viktoria (20709/80) Tervueren, Fauve SF-13982Q/84 , S-20041/84 T date de naissance : 02/03/1984 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Inter-val | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19942/90 | ||||
mustanaamion Inter cooker | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19943/90 | ||||
mustanaamion Irish-coffee | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19944/90 | ||||
mustanaamion Iron-lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19945/90 | ||||
mustanaamion Isa-bella | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1989 | 00/00/0000 | SF-19946/90 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bamba (07988/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07988/91 | ||||
Beauty (07986/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1992 | 00/00/0000 | SF-07986/91 | ||||
Belinda (07991/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07991/91 | ||||
Benji (07985/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07985/91 | ||||
Bepper (07990/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07990/91 | ||||
Berry | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07989/91 | ||||
bestseller Sacramento | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | SF-10833/90 | ||||
bestseller Seven-up | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | SF-10834/90 | ||||
bestseller Sharm el-sheik | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | SF-10835/90 | ||||
bestseller Snoopy | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | SF-10836/90 | ||||
FIN OBCH bestseller Superman | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1990 | 00/00/0000 | SF-10837/90 | ||||
Bonny | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | 00/00/0000 | SF-07987/91 | ||||
elennah Rebecca ''Ronja'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43411/91 | ||||
elennah Regina | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43409/91 | ||||
FIN AGCH elennah Riesa | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43408/91 | ||||
elennah Romulus | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43407/91 | ||||
elennah Rosita | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43410/91 | ||||
elennah Rosso | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43406/91 | ||||
elennah Roxana | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1991 | 00/00/0000 | SF-43412/91 | ||||
hassunketun Jagger | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30529/90 | ||||
hassunketun Jamaican Rom | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30535/90 | ||||
hassunketun Jambalaya | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30534/90 | ||||
hassunketun Jappeloup | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30530/90 | ||||
hassunketun Jazz | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30531/90 | ||||
hassunketun Jittenburg | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30536/90 | ||||
hassunketun Joie De Vie | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 13/11/2003 | SF 30532/90 | ||||
hassunketun Jolly Fox | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1990 | 00/00/0000 | SF-30533/90 | ||||
loviatan Fabula | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12170/91 | ||||
loviatan Fantasos | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12167/91 | ||||
loviatan Fauni | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12164/91 | ||||
loviatan Faust | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12166/91 | ||||
loviatan Felicia | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12169/91 | ||||
loviatan Filia-Nora | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12168/91 | ||||
loviatan Flip-flap | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | SF-12165/91 | ||||
loviatan Ilex | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42086/91 | ||||
loviatan Illumena | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42091/91 | ||||
loviatan Ingenue | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42093/91 | ||||
loviatan Irinel | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42092/91 | ||||
loviatan Isadora | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42089/91 | ||||
loviatan Isolde | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42090/91 | ||||
loviatan Istar | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42088/91 | ||||
loviatan Ixion | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42087/91 | ||||
loviatan Oberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34948/92 | ||||
loviatan Octavia | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34949/92 | ||||
loviatan Ofelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34951/92 | ||||
loviatan Omega | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34947/92 | ||||
loviatan Omfale | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34950/92 | ||||
loviatan Oreas | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1992 | 00/00/0000 | SF-34952/92 | ||||
Maxi (16202/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1992 | 00/00/0000 | SF-16202/92 | ||||
Michelle (16206/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1992 | 00/00/0000 | SF-16206/92 | ||||
mustantassun Afrodite | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1992 | 00/00/0000 | SF 11193/92 | ||||
mustantassun Amadeus | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1992 | 00/00/0000 | SF 11192/92 | ||||
mustantassun Amalia | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1992 | 00/00/0000 | SF 11194/92 | ||||
Nero (16204/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1992 | 00/00/0000 | SF-16204/92 | ||||
Patu (16203/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/1992 | 00/00/0000 | SF-16203/92 | ||||
Quicc's macabre wolf | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23819/90 | ||||
Quicc's make-believe | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23824/90 | ||||
Quicc's many-points | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23823/90 | ||||
Quicc's might-have-been | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23821/90 | ||||
quicc's Mister Mess-Up | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF 23818/90 | ||||
quicc's More Milk Shake | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23817/90 | ||||
Quicc's most-favoured | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23820/90 | ||||
Quicc's my-choice | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1990 | 00/00/0000 | SF-23822/90 | ||||
serios Quando | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1990 | 00/00/0000 | SF-02134/91 | ||||
serios Queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1990 | 00/00/0000 | SF-02137/91 | ||||
serios Quick boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1990 | 00/00/0000 | SF-02135/91 | ||||
serios Quinney | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1990 | 00/00/0000 | SF-02136/91 | ||||
vahtisalmen Mila | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/1992 | 14/05/2000 | SF 16205/92 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
mustanaamion Barba-papa | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23030/91 | ||||
mustanaamion Belle-etoile | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23032/91 | ||||
mustanaamion Bloody-mary | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23033/91 | ||||
mustanaamion Blue angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23034/91 | ||||
mustanaamion Bona-parte | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23031/91 | ||||
mustanaamion Brin- d amour | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23035/91 | ||||
mustanaamion Buona-Notte | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23036/91 | ||||
mustanaamion Captain-cook | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07976/91 | ||||
mustanaamion Casa-blancha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07979/91 | ||||
FIN FTCH mustanaamion Cha-cha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07980/91 | ||||
mustanaamion Cherry-belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07981/91 | ||||
mustanaamion Chris-tina | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07982/91 | ||||
mustanaamion Clear-chrystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07983/91 | ||||
mustanaamion Cleo-patra | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07984/91 | ||||
mustanaamion Color-festival | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07977/91 | ||||
mustanaamion Com-charlie | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07978/91 | ||||
mustanaamion Maestro | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22242/88 | ||||
mustanaamion Mata-hari | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22251/88 | ||||
mustanaamion Maxim | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22243/88 | ||||
mustanaamion Miiluska | Femelle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22247/88 | ||||
mustanaamion Mimosa | Femelle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22248/88 | ||||
mustanaamion Mon-amie | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22249/88 | ||||
mustanaamion Mona-lisa | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22250/88 | ||||
mustanaamion Morgan | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22244/88 | ||||
mustanaamion Mozart | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22245/88 | ||||
mustanaamion Mylord | Mâle | Groenendael | 14/06/1988 | 00/00/0000 | SF-22246/88 | ||||
mustanaamion Papa-Smurf | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16179/87 | ||||
mustanaamion Peggy-sue | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16182/87 | ||||
mustanaamion Penny-lane | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16183/87 | ||||
mustanaamion Pia-emilia | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16184/87 | ||||
mustanaamion Play-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16180/87 | ||||
mustanaamion Polly-anna | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16185/87 | ||||
mustanaamion Pop-corn | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16186/87 | ||||
mustanaamion Poppa-joe | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16181/87 | ||||
mustanaamion Pussy-cat | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1987 | 00/00/0000 | SF-16187/87 | ||||
mustanaamion Sabo-tage | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03921S/86 | ||||
mustanaamion Sammy-jo | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03925X/86 | ||||
mustanaamion Sanzo-panza | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03922T/86 | ||||
mustanaamion Sham-rock | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03923U/86 | ||||
mustanaamion Shamay-may | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039260/86 | ||||
mustanaamion Shanghai-lily | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039271/86 | ||||
mustanaamion Sparta-gus | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-03924V/86 | ||||
mustanaamion Sue-ellen | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/12/1985 | 00/00/0000 | SF-039282/86 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |