Sybille de la croix barbeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Ch. Lux./Holl. Leopar X Kastie de l'assa Malinois RI 20429, LOF 1 BBM 002518/00149 date de naissance : 15/11/1965 date de décès : 00/00/0000 | Ogar du trou saint-roch X Karoline van't hofstedeken Malinois LOF 1 BBM 001959/00085 date de naissance : 15/04/1967 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samson de la croix barbe | Mâle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002278 | ||||
Samy de la croix barbe | Mâle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002279/00140 | ||||
Saphir de la croix barbe | Mâle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002280 | ||||
scapin de la croix barbe | Mâle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002281 | ||||
scipion de la croix barbe | Mâle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002282 | ||||
Sabine de la croix barbe | Femelle | Malinois | 06/03/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002283 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Icange de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003025/00383 | ||||
Iking de la blaise | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003022 | ||||
s.r. Iliade de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003026/00339 | ||||
Irka de la blaise | Femelle | Malinois | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Irka de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003027 | ||||
Itchka de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003023 | ||||
Itcliff de la blaise | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003021 | ||||
Iva de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003024 | ||||
Jef | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003329 | ||||
Jerk | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003330 | ||||
Jerry | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003331 | ||||
Jimmy | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003333 | ||||
Jip | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003334 | ||||
Joss | Mâle | Malinois | 02/04/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003332 | ||||
onze belg Ykken | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ALSH 23790 | ||||
onze belg Youki | Mâle | Malinois | 00/00/1974 | 00/00/0000 | ALSH 23793 | ||||
Qualmouk du lys d'amor | Mâle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002071 | ||||
Quarim du lys d'amor | Mâle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002072 | ||||
Quarina du lys d'amor | Femelle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002074 | ||||
Quatia du lys d'amor | Femelle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002075 | ||||
Quetzal du lys d'amor | Mâle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002073 | ||||
Quisa du lys d'amor | Femelle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002076 | ||||
Quorah du lys d'amor | Femelle | Malinois | 14/11/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002077 | ||||
Radjah de la harboudière | Mâle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002121/00102 | ||||
s.r. , Ch. Raky de ventadour | Mâle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002204/00127 | ||||
Ralf | Mâle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002253 | ||||
Ralf de la harboudière | Mâle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002122 | ||||
Ramuz de la croix barbe | Mâle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002129/00115 | ||||
R.E. Ranie de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2206/105 | ||||
R.e. Reggy de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002207/00110 | ||||
Reine | Femelle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002257/00133 | ||||
s.r. Rethy de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002208/00108 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002254 | ||||
Rezzou de la croix barbe | Mâle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002130/00129 | ||||
Rhea | Femelle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002258 | ||||
Rif de la harboudière | Mâle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002123/00122 | ||||
s.r. Rika de la harboudière | Femelle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002126/00099 | ||||
Rita | Femelle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002259/00134 | ||||
Rita du port de ribou | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ritz de la croix barbe | Mâle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002131 | ||||
Rixe de la harboudière | Femelle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002127/00097 | ||||
Rock de la harboudière | Mâle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002124/00128 | ||||
Rojane de ventadour | Femelle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002209 | ||||
Rouki | Mâle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002255/00150 | ||||
Roxane de la harboudière | Femelle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002128/00095 | ||||
Roy de la harboudière | Mâle | Malinois | 23/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2125/103 | ||||
Rubens de la croix barbe | Mâle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002132 | ||||
Rubis | Mâle | Malinois | 14/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002256/00160 | ||||
R.E. , Ch. Rubis de ventadour | Mâle | Malinois | 27/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002205/00123 | ||||
Rudolph de la croix barbe | Mâle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002133 | ||||
Ruttie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 29/03/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002134 | ||||
Tango | Mâle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002427 | ||||
s.r. Taquine | Femelle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002431/00155 | ||||
Tenor | Mâle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002428 | ||||
Tom | Mâle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002429 | ||||
Torpille | Femelle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002432 | ||||
Toupie | Femelle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002433 | ||||
Trident | Mâle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002430 | ||||
Troika | Femelle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002434 | ||||
Tutelle | Femelle | Malinois | 01/04/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002435 | ||||
Uremie de pierreuse | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Valdi du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002961 | ||||
Vania du pont de ribou | Femelle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002967 | ||||
Var du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002962 | ||||
Vesta de la blaise | Femelle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002807/00228 | ||||
Vibor de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002806 | ||||
Vick du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002963 | ||||
Vicky du pont de ribou | Femelle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002966 | ||||
Vidocq du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002960 | ||||
Vizir de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002805 | ||||
Volcan du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002964 | ||||
Volt du pont de ribou | Mâle | Malinois | 03/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002965 | ||||
Volta de la blaise | Femelle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002808 | ||||
Vor de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002804 | ||||
Vroum de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002803 | ||||
Vroum de la blaise | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vurmix de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002802 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jessie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 31/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003460 | ||||
Jolie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 31/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003459 | ||||
Lago de la croix barbe | Mâle | Malinois | 19/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003645 | ||||
Laury de la croix barbe | Femelle | Malinois | 19/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003648 | ||||
Loic de la croix barbe | Mâle | Malinois | 19/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003646 | ||||
Loti dit Lucky Luke de la croix barbe | Mâle | Malinois | 19/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003647 | ||||
Talitha de la croix barbe | Femelle | Malinois | 17/08/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002523 | ||||
Tenor de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/08/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002519 | ||||
Theo de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/08/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002520 | ||||
Tobrouk de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/08/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002521 | ||||
twist de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/08/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002522 | ||||
Ukase de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002727/00246 | ||||
Ulhan de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002728 | ||||
Ulmo de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002729/00235 | ||||
Umar de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002730/00249 | ||||
Unra de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002731 | ||||
Urielle de la croix barbe | Femelle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002734 | ||||
Ussel de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002732 | ||||
Uval de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/08/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002733 | ||||
Vainqueur de la croix barbe | Mâle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002897 | ||||
Valence de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002902 | ||||
Vania de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002903 | ||||
s.r. Venasque de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002904/00238 | ||||
Vinci de la croix barbe | Mâle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002899 | ||||
Voreppe de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002905 | ||||
Voutonne de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002900 | ||||
Vulcain de la croix barbe | Mâle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002898 | ||||
Vulgate de la croix barbe | Femelle | Malinois | 02/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002901 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |