Black hawkwind's r-scottyMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
sundown's Here I am X a-te-ell's Miss Pretty Groenendael S-52010/84 date de naissance : 12/08/1984 date de décès : 00/00/0000 | sundown's Quest of valor X Mira (11430/80) Groenendael N-07519/83 date de naissance : 21/10/1982 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black hawkwind's rico | Mâle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33316/91 | ||||
Black hawkwind's rocha sherri | Femelle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33317/91 | ||||
Black hawkwind's ronja | Femelle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33318/91 | ||||
Black hawkwind's odin-valhall | Mâle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33319/91 | ||||
Black hawkwind's rhino | Mâle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33320/91 | ||||
Black hawkwind's rufus | Mâle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33321/91 | ||||
Black hawkwind's r-falco | Mâle | Groenendael | 20/12/1990 | 00/00/0000 | N-33322/91 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black hawkwind's dacapo | Mâle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07817/86 | ||||
Black hawkwind's danny | Mâle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07818/6 | ||||
Black hawkwind's diwak | Mâle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07819/85 | ||||
Black hawkwind's dingo | Mâle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07821/85 | ||||
Black hawkwind's daritha | Femelle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07813/86 | ||||
Black hawkwind's deeshja | Femelle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07814/86 | ||||
Black hawkwind's dianka | Femelle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07815/86 | ||||
Black hawkwind's dahani | Femelle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07820/86 | ||||
Black hawkwind's demitri | Mâle | Groenendael | 14/11/1985 | 00/00/0000 | N-07816/86 | ||||
Black hawkwind's funny | Femelle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09097/87 | ||||
Black hawkwind's femin | Femelle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09096/87 | ||||
Black hawkwind's facita | Femelle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09092/87 | ||||
Black hawkwind's falcon | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09100/87 | ||||
Black hawkwind's farao | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09099/87 | ||||
Black hawkwind's fonzo | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09095/87 | ||||
Black hawkwind's frisco | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09094/87 | ||||
Black hawkwind's fazer | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09093/87 | ||||
Black hawkwind's falco | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09091/87 | ||||
Black hawkwind's fellow | Mâle | Groenendael | 05/01/1987 | 00/00/0000 | N-09098/87 | ||||
Black hawkwind's king | Mâle | Groenendael | 29/08/1988 | 00/00/0000 | N-35877/88 | ||||
Black hawkwind's kinino | Mâle | Groenendael | 29/08/1988 | 00/00/0000 | N-35876/88 | ||||
Black hawkwind's kassandra | Femelle | Groenendael | 29/08/1988 | 00/00/0000 | N-35875/88 | ||||
black hawkwind's Mozambique | Femelle | Groenendael | 12/03/1989 | 00/00/0000 | N-24047/89 | ||||
Black hawkwind's mira | Femelle | Groenendael | 12/03/1989 | 00/00/0000 | N-24045/89 | ||||
Black hawkwind's mister lobo | Mâle | Groenendael | 12/03/1989 | 00/00/0000 | N-24046/89 | ||||
Black hawkwind's mac-kan | Mâle | Groenendael | 12/03/1989 | 00/00/0000 | N-24044/89 | ||||
Black hawkwind's onyx | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31108/90 | ||||
Black hawkwind's o'rick | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31109/90 | ||||
Black hawkwind's o'schach | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31112/90 | ||||
Black hawkwind's ozzi | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31115/90 | ||||
Black hawkwind's o-groendo | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31116/90 | ||||
Black hawkwind's o'king | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31117/90 | ||||
Black hawkwind's opsi | Femelle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31110/90 | ||||
Black hawkwind's oski | Femelle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31111/90 | ||||
Black hawkwind's o'fanny | Femelle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31113/90 | ||||
Black hawkwind's o-cora | Femelle | Groenendael | 27/04/1990 | 00/00/0000 | N-31114/90 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |