GipsylaFemelle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
T'Zazou X Sjarka van nekkerberg ter leie Groenendael LOSH 142227 date de naissance : 21/03/1948 | Ytino X Victorieuse Groenendael LOSH 158158 date de naissance : 20/05/1951 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamino | Mâle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179583 | |||||
Gino | Mâle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179584 | |||||
Godd | Mâle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179585 | |||||
Gribouille | Mâle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179586 | |||||
Guss | Mâle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179587 | |||||
Gavotte | Femelle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179588 | |||||
Ginetta | Femelle | Groenendael | 22/09/1957 | LOSH 179589 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlori | Mâle | Groenendael | 16/05/1953 | LOSH 165050 | |||||
Carl | Mâle | Groenendael | 16/05/1953 | LOSH 165049 | |||||
Chounette | Femelle | Groenendael | 16/05/1953 | LOSH 165052 | |||||
Chita | Femelle | Groenendael | 16/05/1953 | LOSH 165051 | ![]() |
||||
Dede | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167543 | |||||
Diamant | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167544 | |||||
Djeck | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167546 | |||||
Ducko | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167547 | |||||
Duxi | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167548 | |||||
Dolly | Femelle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167550 | |||||
Dianette | Femelle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 167549 | |||||
Diavolo | Mâle | Groenendael | 08/04/1954 | LOSH 197545 | |||||
Fifi | Mâle | Groenendael | 03/12/1956 | LOSH 176792 | |||||
Filon | Mâle | Groenendael | 03/12/1956 | LOSH 176793 | |||||
Folichonne | Femelle | Groenendael | 03/12/1956 | LOSH 176794 | |||||
Herwin | Femelle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182250 | ![]() |
||||
Herosan | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182249 | |||||
Hermes | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182248 | |||||
Herculanum | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182247 | |||||
Hecho | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182246 | |||||
Hardy | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182245 | |||||
Haran | Mâle | Groenendael | 16/06/1958 | LOSH 182244 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funchal de liors kerello Groenendael LOF 1 BBG 105554 date de naissance : 11/07/1956 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarnac de iamara Groenendael LOF 1 BBG 13429 date de naissance : 27/08/1960 |
|