Heidie du mas des lavandesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Mulrick de la croix barbe X R.E. Sally du chemin du bois de craon Malinois LOF 1 BBM 014835/02450 date de naissance : 30/01/1988 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. , Ch. Int./Fr. Pollux du mas des lavandes X R.E. , Ch. Fr. Sandy du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 010814/01606 date de naissance : 16/04/1985 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan, Br. Agility |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. , Ch. Hoffnung du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023875/03686 | ||||
Honey du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023879/03172 | ||||
s.r. Hemjie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023882/03233 |
42 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Djuta de la belle kaya | Femelle | Malinois | 30/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1803021 | ||||
Dourak de la belle kaya | Mâle | Malinois | 30/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1803020 | ||||
s.r. Duig Tan Ki Bleiz de la belle kaya | Mâle | Malinois | 30/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1803019 , LOF 1 BBM 026613/03638 | ||||
Famdy de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019548/03024 | ||||
Fany de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019546/02739 | ||||
Exc Fina de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019547/02792 | ||||
Fiona de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019549/02791 | ||||
Flora de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019545/02761 | ||||
Fox de la vallee de forges | Mâle | Malinois | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019544/03027 | ||||
Gaia-Diane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022007/02977 | ||||
Gaiac du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Galinette du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022009/03045 | ||||
Gary du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022003/03763 | ||||
Gdynia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022006/02975 | ||||
Ginkgo du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022001/03741 | ||||
1er Choix Grimm du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022005/03419 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Int. Guyen du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022002/03356 | ||||
R.E. Gyps du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022008/03051 | ||||
Handy de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 10/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024085/03627 | ||||
s.r. Hanouk de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 10/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024087/03249 | ||||
Iasy de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 15/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026097/03851 | ||||
Ioundra de la closerie de cremont | Femelle | Malinois | 18/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025852/03498 | ||||
1er Choix Irka de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 15/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026104/03415 | ||||
s.r. Jazz du chemin de keromen | Mâle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029439 | ||||
s.r. Jennie du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029443/03955 | ||||
Jessie du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029444/03796 | ||||
s.r. Junon du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029441/03775 | ||||
s.r. Jyffy du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029442/04522 | ||||
L'O des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
L'Ypse des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lanza des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Leïla des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Leops des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Lithium des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31762/4513 | ||||
Luky des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lycurgue des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Mahee de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033650 | ||||
Maya de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033652 | ||||
Merlin de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033649 | ||||
Milor de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033648 | ||||
Mona de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033651 | ||||
Muse de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033653 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
R.E. , Ch. Fr./Int. , Ch. Obéissance Ebsie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017182/02669 | ||||
Elza du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017180/02424 | ||||
Eos du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erka du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erky du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017175/02674 | ||||
Ero du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Evane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 22/07/1999 | LOF 1 BBM 017181/02391 | ||||
Evans du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017176/02741 | ||||
Exel du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017174/02812 | ||||
Fenix du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020289/03186 | ||||
Fifty du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Floriane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020291/02884 | ||||
Flox du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fly du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Foxy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 23/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Iams du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 11/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026126/03850 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Ianys du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 11/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026127/03821 | ||||
Ienda du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026128 | ||||
Ipsos du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 11/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026123/03790 | ||||
Izylie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026129 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |